0 Yorum
WP5017HD (7702-15017)
STK:
SU POMPASI DAF; CUMMINS; IVECO EUROCARGO; KAMAZ; IRISBUS CITELIS; KING LONG
2.990,66 TL + KDV
3.588,79 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
2.990,66 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
SU POMPASI DAF; CUMMINS; IVECO EUROCARGO; KAMAZ; IRISBUS CITELIS; KING LONG
| İlave ürün/İlave açıklama | 98.0 |
|---|---|
| Malzeme | 18.0 |
| Kayış kasnağı | 0.0 |
| Kayış kasnağı | 12.0 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- SKF VKPC7048
- GTS WP5017HD (7702-15017) (GATES)
- FPT 5802470503 (IVECO)
OEM Kodları
- AIRTEX: 1884
- BH SERVICE: 8MP376808-524
- CASE: 4891252, 504062854, 5802470503
- CUMM: 3800984, 4891252
- DAF: 1399689, 1399689R, 1717036, 1717036R, 1717036RN, 3285410, CBU2148, CBU2396, CBU2714
- DAYCO: DP172, DP183
- DAYCO-AU: DP172
- DOLZ: L214, L216
- DT SPARE P: 5.41012, 7.60014
- FEBI: 38752
- FRIMA: 220884
- GEBA: 10324
- IRISB: 504062854
- IVECO: 4891252, 503622660, 504062854, 5802470503, V4891252
- KAMAZ: 3285410, 3800984, 4891252
- KING LONG: 3800984, 4891252
- METELLI: 24-1060
- OE Germany: 062000F45000, 072000F00E00, 092000B00000, 092000ISB000
- SKF: VKPC7048
- STEYR: 504062854, 5802470503
- THERMOTEC: WP-DF109, WP-IV110
Rakip ve Üretici Referansları
- DAYCO: DP172
- FEBI BILSTEIN: 38752
- GATES: WP5017HD
- GRAF: PA1060
- METELLI: 24-1060
- SKF: VKPC 7048
Uyumlu Ticari Araçlar
DAF LF 45
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 830
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 830
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 830
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 650
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 830
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 650
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 830
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 650
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 830
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 650
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 830
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 650
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 830
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
DAF LF 55
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.250 | Motor kodu: CE 184 C | 2001+ | 5880 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.250 | Motor kodu: CE 184 C | 2001+ | 5880 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
IRISB CITELIS
- 18 HYBRID | Motor kodu: F4AE3682A | 2005+ | 5883 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2800
IVECO EUROCARGO I-III
- 190EL.28 | Motor kodu: F4AE0681A | 1991-2015 | 5883 cc | 202 HP / 202 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.28P | Motor kodu: F4AE0681A | 1991-2015 | 5883 cc | 202 HP / 202 kW | Tonaj: 1900
IVECO EUROCARGO IV
- 140E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 180E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1800
- 110E.22W | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1100
- 140E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 160E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 150E.28W | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 100E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 140E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 180E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1800
- 140E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 180E.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
- 160E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 180E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1800
- 160E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 160E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 100E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 140E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 160E.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 140E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 150E.25W | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 160E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 120E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 180E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
- 140E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 120E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 160E.32FP | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 160E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 100E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 160E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 160E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 140E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 160E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 180E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1800
- 140E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 160E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 120E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 150E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 90E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 900
- 120E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 80E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
- 150E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 150E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1500
- 120E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 150E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 80E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
- 110E.25W | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1100
- 120E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 150E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 90E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 900
- 80E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
- 150E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 150E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.32FP | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1500
- 150E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1500
- 90E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 900
- 120E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 190EL.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1900
- 100E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1000
- 90E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 900
IVECO EUROCARGO V
- 110E.25W | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1100
- 110E.22W | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1100
- 90E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 900
- 100E.22 MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 100E.22FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 100E.22P MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 110E.25W MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1100
- 110E.28W MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1100
- 120E.22 MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 120E.22FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 120E.22P MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 120E.25 MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 120E.25FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 120E.25P MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28 MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28P MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 140E.22 MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 140E.22FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 140E.22P MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 140E.25 MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 140E.25FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 140E.25P MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 140E.28 MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 140E.28FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 140E.28P MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 150E.22 MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.22FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.22P MY19 | Motor kodu: F4AFE611A | 2015+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.25 MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.25FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.25P MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.25W MY19 | Motor kodu: F4AFE611E | 2015+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 150E.28 MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 150E.28FP MY19 | Motor kodu: F4AFE611C | 2015+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!