0 Yorum
VKD35017
STK:
AMORTİSÖR RULMANI - ÖN - CITROEN JUMPER (230P,244Z,230L); FIAT DUCATO (230,244250,290); PEUGEOT BOXER (230P,244Z,230L) 2-2
748,26 TL + KDV
897,91 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
748,26 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
AMORTİSÖR RULMANI - ÖN - CITROEN JUMPER (230P,244Z,230L); FIAT DUCATO (230,244250,290); PEUGEOT BOXER (230P,244Z,230L) 2.0 2.2 D
| Aks başına sayı | 1 |
|---|
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- ALFA: 1302443080, 1318573080, 1342879080, 1355179080
- ASMET: 12030
- AUTOB: 1355179080
- AYD OE: 12030
- BOSCH: 12030
- CASALS: 12030
- CEVAM: 12030
- CF GOMMA: 12030
- CITRO: 1318573080, 1342879080, 1355179080, 1620298580, 5035.30, 5035.39, 5035.47, 5035.61
- DA SILVA: 12030
- EAI: 12030
- FARE SA: 12030
- FARE-CO: 12030
- FARE-RCH: 12030
- FEBI: 12030
- FIAT: 1302443080, 1318573080, 1342879080, 1355179080, 1620298580, 5035.30, 5035.39, 5035.47, 5035.61
- FORD: 12030
- HOFFER: 12030
- INTFRADIS: 12030
- ITAL1: 1302443080, 1318573080, 1342879080, 1355179080
- ITAL2: 1318573080, 1355179080
- KALE: 355395
- KAMAG: 355395
- KOEGEL: 355395
- LANCIA: 1302443080, 1318573080, 1342879080, 1355179080
- LEMFO: 12030, 801037
- MEATDORIA: 12030
- METALCAUCH: 12030
- MTS: 12030
- NTN: M259.05
- OEMPARTS: M259.05
- OPTIMAL: 12030
- PEUGE: 1302443080, 1318573080, 1342879080, 1355179080, 1620298580, 5035.30, 5035.39, 5035.47, 5035.61
- PSA: 1342879080, 1355179080, 1620298580, 5035.30, 5035.39, 5035.47, 5035.61
- ROVER: 12030
- SACHS: 801037
- SAMPA: 12030
- SASIC: 355395
- SEM LASTIK: 12030, 1355179080
- SNR: M259.05
- STORM QUAL: 12030
- SUPLEX: 12030
- SUPORTE RE: 1355179080
- TOMCO: 12030
- WILMINK: 12030
- WXQP: 12030
- ZF: 12030
Uyumlu Araçlar
CITRO JUMPER I Minibüs/Otobüs (230P)
- 1.9 TD | Motor kodu: D8C (XUD9UTF) | 1994-2002 | 1905 cc | 92 HP / 68 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: T8A (DJ5T) | 1994-2002 | 2446 cc | 103 HP / 76 kW
- 2.0 | Motor kodu: RFW (XU10J2U) | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: D8C (XUD9UTF) | 1994-2002 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 2.5 D | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 2.5 D 4x4 | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.9 TD 4x4 | Motor kodu: D8C (XUD9UTF) | 1994-2002 | 1905 cc | 92 HP / 68 kW
- 2.5 TD 4x4 | Motor kodu: T8A (DJ5T) | 1994-2002 | 2446 cc | 103 HP / 76 kW
- 2.0 4x4 | Motor kodu: RFW (XU10J2U) | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 TDi | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 2.5 TDI 4x4 | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 2.8 D | Motor kodu: 8140.63 (F28D) | 1994-2002 | 2798 cc | 87 HP / 64 kW
- 1.9 D | Motor kodu: D9B (XUD9A/U) | 1994-2002 | 1905 cc | 69 HP / 51 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 HDi 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
CITRO JUMPER I Minibüs/Otobüs (244, Z_)
- 2.0 | Motor kodu: XU10J2 | 2002+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 HDi | Motor kodu: RHV (DW10UTD) | 2002+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.2 HDi | Motor kodu: 4HY (DW12UTED) | 2002+ | 2179 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 bivalent | Motor kodu: XU10J2 | 2002+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
CITRO JUMPER I Panelvan/Van (230L)
- 2.0 | Motor kodu: RFW (XU10J2U) | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.9 D | Motor kodu: D9B (XUD9A/U) | 1994-2002 | 1905 cc | 69 HP / 51 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: D8C (XUD9UTF) | 1994-2002 | 1905 cc | 92 HP / 68 kW
- 2.5 D | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: T8A (DJ5T) | 1994-2002 | 2446 cc | 103 HP / 76 kW
- 2.5 TDi | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) | 1994-2002 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.9 D | Motor kodu: DJY (XUD9A) | 1994-2002 | 1905 cc | 68 HP / 50 kW
- 2.5 TDi 4x4 | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 2.5 D 4x4 | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 HDi 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 HDI | Motor kodu: RHV (DW10TD) | 1994-2002 | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.0 4x4 | Motor kodu: RFW (XU10J2U) | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 DT 4x4 | Motor kodu: THZ (DJ5T) | 1994-2002 | 2446 cc | 103 HP / 76 kW
CITRO JUMPER I Panelvan/Van (244)
- 2.0 | Motor kodu: XU10J2 | 2002+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 HDi | Motor kodu: RHV (DW10UTD) | 2002+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.2 HDi | Motor kodu: 4HY (DW12UTED) | 2002+ | 2179 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 HDi 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 bivalent | Motor kodu: XU10J2 | 2002+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43N | 2002+ | 2798 cc | 146 HP / 107 kW
CITRO JUMPER I Platform şasi (230)
- 2.8 D | Motor kodu: 8140.63 (F28D) | 1994-2002 | 2798 cc | 87 HP / 64 kW
- 2.5 D | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: T8A (DJ5T) | 1994-2002 | 2446 cc | 103 HP / 76 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: D8C (XUD9UTF) | 1994-2002 | 1905 cc | 92 HP / 68 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) | 1994-2002 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 2.0 | Motor kodu: RFW (XU10J2U) | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 TDi | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 2.5 D 4x4 | Motor kodu: T9A (DJ5) | 1994-2002 | 2446 cc | 86 HP / 63 kW
- 2.5 TDi 4x4 | Motor kodu: THX (DJ5TED) | 1994-2002 | 2446 cc | 107 HP / 79 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
CITRO JUMPER I Platform şasi (244)
- 2.0 HDi | Motor kodu: RHV (DW10UTD) | 2002+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.2 HDi | Motor kodu: 4HY (DW12UTED) | 2002+ | 2179 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 HDi | Motor kodu: 8140.43N | 2002+ | 2798 cc | 146 HP / 107 kW
- 2.8 HDi 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 2002+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
CITRO JUMPER II Minibüs/Otobüs
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 3.0 HDi 180 | Motor kodu: F1CE3481E (F30DTE) | 2006+ | 2999 cc | 177 HP / 130 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
- 3.0 HDi 160 | Motor kodu: F1CE0481D (F30DT) | 2006+ | 2999 cc | 157 HP / 116 kW
- 3.0 HDi 155 | Motor kodu: F1CE0481D (F30DT) | 2006+ | 2999 cc | 157 HP / 115 kW
CITRO JUMPER II Panelvan/Van
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 3.0 HDi 180 | Motor kodu: F1CE3481E (F30DTE) | 2006+ | 2999 cc | 177 HP / 130 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
- 3.0 HDi 160 | Motor kodu: F1CE0481D (F30DT) | 2006+ | 2999 cc | 157 HP / 116 kW
- 3.0 HDi 145 | Motor kodu: F30DTE (F1CE3481N) | 2006+ | 2999 cc | 146 HP / 107 kW
- 3.0 HDi 155 | Motor kodu: F1CE0481D (F30DT) | 2006+ | 2999 cc | 156 HP / 115 kW
CITRO JUMPER II Platform şasi
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 3.0 HDi 180 | Motor kodu: F1CE3481E (F30DTE) | 2006+ | 2999 cc | 177 HP / 130 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
- 3.0 HDi 160 | Motor kodu: F1CE0481D (F30DT) | 2006+ | 2999 cc | 157 HP / 116 kW
- 3.0 HDi 145 | Motor kodu: F30DTE (F1CE3481N) | 2006+ | 2999 cc | 146 HP / 107 kW
FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (230_)
- 1.9 TD Panorama/Combinato | Motor kodu: 230 A3.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 82 HP / 60 kW
- 2.5 TDI Panorama/Combinato | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2499 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.0 Panorama/Combinato | Motor kodu: RFW | 1994-2005 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 TDI Panorama/Combinato | Motor kodu: 8140.47R | 1994-2005 | 2500 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 D Combinato | Motor kodu: 8140.67 | 1994-2005 | 2500 cc | 84 HP / 62 kW
- 1.9 TD Combinato | Motor kodu: 230 A4.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 80 HP / 59 kW
- 1.9 D Combinato | Motor kodu: 230 A2.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 69 HP / 51 kW
- 2.8 TDI | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2005 | 2800 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.8 D | Motor kodu: 8140.63 | 1994-2005 | 2800 cc | 87 HP / 64 kW
- 1.9 D | Motor kodu: DJY | 1994-2005 | 1905 cc | 68 HP / 50 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: DHX, DHX (XUD9TF/L) | 1994-2005 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 2.5 TDI 4x4 | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2500 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.8 TDI 4x4 | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2005 | 2800 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2005 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2005 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 JTD | Motor kodu: RHV | 1994-2005 | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.0 4x4 | Motor kodu: RFW | 1994-2005 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (244_)
- 2.0 | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 JTD | Motor kodu: RHV | 2001+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.3 JTD | Motor kodu: F1AE0481C | 2001+ | 2286 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 Bipower | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 TD | Motor kodu: 8140.43 | 2001+ | 2799 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.8 TD 4x4 | Motor kodu: 8140.43 | 2001+ | 2799 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43N | 2001+ | 2800 cc | 145 HP / 107 kW
- 2.0 4x4 | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_)
- 150 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE3481N | 2006+ | 2999 cc | 146 HP / 107 kW
- 115 Multijet 2,0 D | Motor kodu: 250 A1.000, 250 A2.000 | 2006+ | 1956 cc | 116 HP / 85 kW
- 130 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 2006+ | 2287 cc | 131 HP / 96 kW
- 150 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE3481E | 2006+ | 2287 cc | 148 HP / 109 kW
- 180 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE3481E | 2006+ | 2999 cc | 177 HP / 130 kW
- 110 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE3481G | 2006+ | 2287 cc | 113 HP / 83 kW
- 100 Multijet 2,2 D | Motor kodu: 4HV | 2006+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 120 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE0481D | 2006+ | 2287 cc | 120 HP / 88 kW
- 160 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE0481D, F1CE3481M | 2006+ | 2999 cc | 158 HP / 116 kW
- 140 Natural Power | Motor kodu: F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2006+ | 2999 cc | 136 HP / 100 kW
- 160 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE0481D | 2006+ | 2999 cc | 156 HP / 115 kW
FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_)
- 2.5 TDI | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2500 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.9 D | Motor kodu: 230 A2.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 69 HP / 51 kW
- 2.5 TDI | Motor kodu: 8140.47R | 1994-2005 | 2500 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 D | Motor kodu: 8140.67 | 1994-2005 | 2500 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.0 | Motor kodu: RFW | 1994-2005 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.8 TDI | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2005 | 2800 cc | 122 HP / 90 kW
- 1.9 TD CAT | Motor kodu: 230 A4.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 80 HP / 59 kW
- 2.8 D | Motor kodu: 8140.63 | 1994-2005 | 2800 cc | 87 HP / 64 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: DHX, DHX (XUD9TF/L) | 1994-2005 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.9 D | Motor kodu: DJY | 1994-2005 | 1905 cc | 68 HP / 50 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: 230 A3.000 | 1994-2005 | 1929 cc | 82 HP / 60 kW
- 2.5 TDI 4x4 | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2500 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.8 TDI 4x4 | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2005 | 2800 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.8 D 4x4 | Motor kodu: 8140.63 | 1994-2005 | 2800 cc | 87 HP / 64 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2005 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2005 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 JTD | Motor kodu: RHV | 1994-2005 | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2499 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 TD 4x4 | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2005 | 2499 cc | 109 HP / 80 kW
FIAT DUCATO Panelvan/Van (244_)
- 2.0 | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 JTD | Motor kodu: RHV | 2001+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.3 JTD | Motor kodu: F1AE0481C | 2001+ | 2286 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 Bipower | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 JTD Power | Motor kodu: 8140.43N | 2001+ | 2800 cc | 146 HP / 107 kW
- 2.8 TD | Motor kodu: 8140.43 | 2001+ | 2799 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.0 4x4 | Motor kodu: RFL | 2001+ | 1998 cc | 110 HP / 81 kW
FIAT DUCATO Panelvan/Van (250_)
- 140 Natural Power | Motor kodu: F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2006+ | 2999 cc | 136 HP / 100 kW
- 150 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE3481N | 2006+ | 2999 cc | 146 HP / 107 kW
- 115 Multijet 2,0 D | Motor kodu: 250 A1.000, 250 A2.000 | 2006+ | 1956 cc | 116 HP / 85 kW
- 150 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE3481E | 2006+ | 2287 cc | 148 HP / 109 kW
- 180 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE3481E | 2006+ | 2999 cc | 177 HP / 130 kW
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Motor kodu: F1AE0481D | 2006+ | 2287 cc | 120 HP / 88 kW
- 110 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE3481G | 2006+ | 2287 cc | 113 HP / 83 kW
- 100 Multijet 2,2 D | Motor kodu: 4HV | 2006+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 120 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006+ | 2287 cc | 120 HP / 88 kW
- 160 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE0481D | 2006+ | 2999 cc | 158 HP / 116 kW
- 130 Multijet 2,3 D | Motor kodu: F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2006+ | 2287 cc | 131 HP / 96 kW
- 160 Multijet 3,0 D | Motor kodu: F1CE3481M | 2006+ | 2999 cc | 156 HP / 115 kW
FIAT DUCATO Platform şasi (230_)
- 2.5 D | Motor kodu: 8140.67 | 1994-2002 | 2500 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.8 D | Motor kodu: 8140.63 | 1994-2002 | 2800 cc | 87 HP / 64 kW
- 2.8 TDI | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2002 | 2800 cc | 122 HP / 90 kW
- 2.0 | Motor kodu: RFW | 1994-2002 | 1998 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.9 D | Motor kodu: 230 A2.000 | 1994-2002 | 1929 cc | 69 HP / 51 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: 230 A3.000 | 1994-2002 | 1929 cc | 82 HP / 60 kW
- 1.9 TD CAT | Motor kodu: 230 A4.000 | 1994-2002 | 1929 cc | 80 HP / 59 kW
- 2.5 TDI | Motor kodu: 8140.47R | 1994-2002 | 2500 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.9 D | Motor kodu: DJY | 1994-2002 | 1905 cc | 68 HP / 50 kW
- 1.9 TD | Motor kodu: DHX, DHX (XUD9TF/L) | 1994-2002 | 1905 cc | 90 HP / 66 kW
- 2.5 D 4x4 | Motor kodu: 8140.67 | 1994-2002 | 2500 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.5 TDI 4x4 | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2002 | 2500 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 1994-2002 | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2002 | 2499 cc | 109 HP / 80 kW
- 2.5 TD | Motor kodu: 8140.47 | 1994-2002 | 2499 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.8 iDTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43 | 1994-2002 | 2799 cc | 122 HP / 90 kW
FIAT DUCATO Platform şasi (244_)
- 2.0 JTD | Motor kodu: RHV | 2001+ | 1997 cc | 84 HP / 62 kW
- 2.3 JTD | Motor kodu: F1AE0481C | 2001+ | 2286 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.8 JTD | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD 4x4 | Motor kodu: 8140.43S | 2001+ | 2798 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.8 JTD Power | Motor kodu: 8140.43N | 2001+ | 2800 cc | 146 HP / 107 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!