0 Yorum
VKBP90174A
STK:
FREN BALATASI Arka/Takım 1.6 CRDi 2.0 HYUNDAI TUCSON, ELANTRA VI, i20, i30, i40, ACCENT BLUE; KIA SPORTAGE IV, CARENS IV
739,43 TL + KDV
887,32 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
739,43 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN BALATASI Arka/Takım 1.6 CRDi 2.0 HYUNDAI TUCSON, ELANTRA VI, i20, i30, i40, ACCENT BLUE; KIA SPORTAGE IV, CARENS IV, SOUL; SSANGYONG KORANDO
| Balata adedi | 4 |
|---|---|
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 153 |
| Uzunluk [mm] | 100 |
| Yükseklik [mm] | 415 |
| Aşınma ikaz kontağı | 4 |
| Fren balatası | 3 |
| Fren sistemi | Akebono |
| WVA numarası | 24934 |
| WVA numarası | 24935 |
| WVA numarası | 24936 |
| WVA numarası | 25337 |
| WVA numarası | 25338 |
| WVA numarası | 25339 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- SKF VKBP90174A – FREN BALATASI *Arka/Takım* 1.6 CRDi 2.0 HYUNDAI TUCSON, ELANTRA VI, i20, i30, i40, ACCENT BLUE; KIA SPORTAGE IV, CARENS IV, SOUL; SSANGYONG KORANDO
OEM Kodları
- A.Z. Meist: AZMT-44-022-2095
- ABS: 35133
- AISIN: BPHY-2004
- APEC: PAD1989
- ASHIKA: 51-0H-H11
- ASHUKI: Y029-51
- ASVA: AKD-12204
- ATE: 13.0460-5650.2, 605650
- BORG BECK: BBP2563
- BOSCH: 0986494557, BP1478
- BRAKE ENG: PA2295
- BRECK: 253370070200
- BREMBO: P30067
- BREMSI: BP3471
- CAR: PNT0171
- CHAMPION: 573369CH
- CIFAM: 822-886-1
- DANBLOCK: DB510795
- DELPHI: LP2295
- DIAMAX: N09277
- DJ PARTS: BP2929
- DON: PCP1053
- EUROBRAKE: 5502223442
- FEBI: 116285
- FI.BA: FBP4282
- FREMAX: FBP-1846
- FRITECH: 903.1
- FTE: 9010918, BL2688A1
- GALFER: B1.G120-1477.2
- GIRLING: 6135947
- HELLA: 8DB355019-981
- HELLAPAGID: 8DB355019-981
- HYUNDAI: 58302-3ZA10, 58302-3ZA16, 58302-3ZA76, 58302-C8A30, 58302-D7A70, 58302-F2A30
- IAP: 704-07120
- JAPANPAR: PP-H11AF
- JAPKO: 51H11
- JPG: 3563701110
- JURATEK: JCP8083
- KALE: 2533715705
- KAMOKA: JQ101268
- KIA: 58302-3ZA10, 58302-A4B10, 58302-A4B60, 58302-B2A10, 58302-D7A70, 58302-F2A30
- LYNXAUTO: BD-3648
- MAG: 363700430047
- MANDO: RMPH59NS
- MAPCO: 6620
- MAXGEAR: 19-2129
- MDR: MRP-2H11
- METELLI: 22-0886-1
- MEYLE: 0252533715/W, MBP0702
- MIN: MDB3252
- NAPA: NBP1688
- NATIONAL: NP2691
- NK: 223442
- NPS: H361I00
- OPENPARTS: BPA1362.42, BPA1362.52
- PAGID: T3139
- QUARO: QP0611
- RAICAM: RA.1037.1
- RBRAKE: RB2036
- REMY: RAP1211
- SASIC: 6216183
- SSANG: 48413-350A0, 48413-350B0, 48413-351B0, 48413-351D0, 48413-370D0, 48413-371B0, 48413-371D0
- STELLOX: 000031B-SX
- TEXTAR: 2533701
- TOPRAN: 821163
- TRUSTING: 903.1
- TRW: GDB2173, GDB3537, GDB3569, GDB3594
- VALEO: 302219
- zentparts: Z07227
- ZIMMERMANN: 25337.160.1
Rakip ve Üretici Referansları
- FEBI BILSTEIN: 116285
- SKF: VKBP 90174 A
Uyumlu Araçlar
HYUNDAI ELANTRA VI Sedan (AD, ADA)
- 1.6 | Motor kodu: G4FG | 2015+ | 1591 cc | 128 HP / 94 kW
- 2.0 | Motor kodu: G4NA | 2015+ | 1999 cc | 152 HP / 112 kW
- 1.6 D | Motor kodu: D4FB | 2015+ | 1582 cc | 136 HP / 100 kW
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)
- 1.4 | Motor kodu: G4LC | 2015+ | 1368 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.4 CRDI | Motor kodu: D4FC | 2015+ | 1396 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2015+ | 998 cc | 120 HP / 88 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2015+ | 998 cc | 101 HP / 74 kW
HYUNDAI i20 II (GB, IB)
- 1.2 | Motor kodu: G4LA | 2014+ | 1248 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2014+ | 998 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.2 | Motor kodu: G4LA | 2014+ | 1248 cc | 84 HP / 62 kW
- 1.4 | Motor kodu: G4LC | 2014+ | 1368 cc | 100 HP / 74 kW
- 1.2 LPGI | Motor kodu: G4LA | 2014+ | 1248 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.1 CRDi | Motor kodu: D3FA | 2014+ | 1120 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.4 CRDi | Motor kodu: D4FC | 2014+ | 1396 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2014+ | 998 cc | 120 HP / 88 kW
- 1.2 LPG | Motor kodu: G4LA | 2014+ | 1248 cc | 75 HP / 55 kW
HYUNDAI i20 II Coupe (GB)
- 1.4 CRDi | Motor kodu: D4FC | 2015+ | 1396 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.4 | Motor kodu: G4LC | 2015+ | 1368 cc | 100 HP / 74 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2015+ | 998 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.0 T-GDI | Motor kodu: G3LC | 2015+ | 998 cc | 120 HP / 88 kW
- 1.2 | Motor kodu: G4LA | 2015+ | 1248 cc | 84 HP / 62 kW
- 1.1 CRDi | Motor kodu: D3FA | 2015+ | 1120 cc | 75 HP / 55 kW
HYUNDAI i40 I (VF)
- 1.6 CRDi | Motor kodu: D4FE | 2012-2019 | 1598 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 CRDi | Motor kodu: D4FE | 2012-2019 | 1598 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.7 CRDI | Motor kodu: D4FD | 2012-2019 | 1685 cc | 141 HP / 104 kW
- 1.6 GDI | Motor kodu: G4FD | 2012-2019 | 1591 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.0 GDI | Motor kodu: G4NC | 2012-2019 | 1999 cc | 178 HP / 131 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2012-2019 | 1685 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2012-2019 | 1685 cc | 136 HP / 100 kW
- 2.0 GDi | Motor kodu: G4NC | 2012-2019 | 1999 cc | 165 HP / 121 kW
HYUNDAI i40 I CW (VF)
- 2.0 GDI | Motor kodu: G4NC | 2011-2019 | 1999 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2011-2019 | 1685 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2011-2019 | 1685 cc | 141 HP / 104 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2011-2019 | 1685 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.6 CRDi | Motor kodu: D4FE | 2011-2019 | 1598 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 CRDi | Motor kodu: D4FE | 2011-2019 | 1598 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.6 GDI | Motor kodu: G4FD | 2011-2019 | 1591 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.0 GDi | Motor kodu: G4NC | 2011-2019 | 1999 cc | 165 HP / 121 kW
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2015-2020 | 1685 cc | 141 HP / 104 kW
- 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: D4HA | 2015-2020 | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.6 T-GDi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: G4FJ | 2015-2020 | 1591 cc | 177 HP / 130 kW
- 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: D4HA | 2015-2020 | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 1.6 T-GDi | Motor kodu: G4FJ | 2015-2020 | 1591 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.6 GDi | Motor kodu: G4FD | 2015-2020 | 1591 cc | 132 HP / 97 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2015-2020 | 1685 cc | 116 HP / 85 kW
- 2.0 CRDi | Motor kodu: D4HA | 2015-2020 | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
KIA CARENS IV
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2013+ | 1685 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 GDi | Motor kodu: G4FD | 2013+ | 1591 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.0 GDi | Motor kodu: G4NC | 2013+ | 1999 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2013+ | 1685 cc | 136 HP / 100 kW
- 2.0 GDi | Motor kodu: G4NC | 2013+ | 1999 cc | 166 HP / 122 kW
KIA OPTIMA (FSGDS6B)
- 2.0 | Motor kodu: G4KD | 2010+ | 1998 cc | 170 HP / 125 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2010+ | 1685 cc | 136 HP / 100 kW
- 2.0 CVVT Hybrid | Motor kodu: G4NE | 2010+ | 1999 cc | 190 HP / 140 kW
KIA OPTIMA (JF)
- 2.0 GDI Hybrid | Motor kodu: G4NG | 2015+ | 1999 cc | 205 HP / 151 kW
KIA SOUL II (PS)
- 1.6 CVVT | Motor kodu: G4FG | 2014-2018 | 1591 cc | 124 HP / 91 kW
- 1.6 CRDi 128 | Motor kodu: D4FB | 2014-2018 | 1582 cc | 126 HP / 94 kW
- 1.6 CRDi 136 | Motor kodu: D4FB | 2014-2018 | 1582 cc | 136 HP / 100 kW
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
- 1.6 T-GDI | Motor kodu: G4FJ | 2015+ | 1591 cc | 177 HP / 130 kW
- 2.0 CRDi | Motor kodu: D4HA | 2015+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2015+ | 1685 cc | 141 HP / 104 kW
- 2.0 CRDi | Motor kodu: D4HA | 2015+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.6 GDI | Motor kodu: G4FD | 2015+ | 1591 cc | 132 HP / 97 kW
- 2.0 CRDi AWD | Motor kodu: D4HA | 2015+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 CRDi AWD | Motor kodu: D4HA | 2015+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 1.7 CRDi | Motor kodu: D4FD | 2015+ | 1685 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 TGDI AWD | Motor kodu: G4FJ | 2015+ | 1591 cc | 177 HP / 130 kW
SSANG KORANDO (CK)
- 2.2 Xdi | Motor kodu: D22DTF (672.960) | 2010+ | 2157 cc | 178 HP / 131 kW
- 2.2 Xdi 4WD | Motor kodu: D22DTF (672.960) | 2010+ | 2157 cc | 178 HP / 131 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!