0 Yorum
VKBP90102
STK:
FREN BALATASI Arka/Takım 1.0 2.0 2.0 TDCi FORD TOURNEO,TRANSIT (F3)
1.222,85 TL + KDV
1.467,42 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
1.222,85 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN BALATASI Arka/Takım 1.0 2.0 2.0 TDCi FORD TOURNEO,TRANSIT (F3)
| Balata adedi | 4 |
|---|---|
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 176 |
| Uzunluk [mm] | 1369 |
| Yükseklik 1 [mm] | 585 |
| Yükseklik 2 [mm] | 608 |
| Aşınma ikaz kontağı | 1 |
| İlave ürün/İlave açıklama | 0 |
| Fren balatası | 3 |
| Fren sistemi | TRW |
| WVA numarası | 25603 |
| WVA numarası | 25604 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- SKF VKBP90102 – FREN BALATASI *Arka/Takım* 1.0 2.0 2.0 TDCi FORD TOURNEO,TRANSIT (F3)
OEM Kodları
- A.B.S.: 37966
- ABE: C2G020ABE
- ABS: 37966
- ABTEX: PLU2227
- AISIN: BPFO-1023
- AKRON: 1051162
- ALLIED N: ADB02143
- APEC: PAD1931
- ASAM: 74528
- ASHIKA: 51-00-0307
- ATE: 13.0460-2618.2, 602618
- AYD: 11-60082AA, 11-60082AB, 11-60082AC, 11-60082AD
- BETTAPARTS: PLU2227
- BLUEPRINT: ADBP420145, ADF124212
- BORG BECK: BBP2409
- BOSCH: 0986494796, BP1970
- BRAKE FIT: PD3369
- BRAXIS: AA0600
- BRECK: 256030070300
- BREMBO: P24160, P24187
- BREMSI: BP3526
- BSG: BSG30-200-035
- CHAMPION: 573434CH
- CIFAM: 822-991-0
- COMLINE: CBP02143
- DANAHER: DBP2662
- DELPHI: LP3619
- DENCKERMAN: B111289
- DON: PCP1653
- DRIVE: DP1010.10.1161
- E.T.F.: 12-1526
- EUROBRAKE: 5502222578
- EUROREPAR: 1675994680
- FAST: FT29545
- FEBI: 16963
- FERODO: FVR4398, FVR5075
- FORD: 1763916, 1840037, 1916327
- FREMAX: FBP-1952
- FRITECH: 1007.0
- FTE: BL2175A1
- GALFER: B1.G120-1747.2
- GH: GH-411004
- GIRLING: 6119684
- H.HESS/HEL: 8DB355020-721
- HBJAKOPART: J3610808
- HELLA: 8DB355020-721
- HELLAPAGID: 8DB355020-721
- Hi-Q: SP1884
- ICER: 142116
- J&S Automo: VBP3864
- JAPANPAR: PP-0307AF
- JAPKO: 510307
- JURATEK: JCP8040
- JURID: 573434J
- KAISHIN: FK20069
- KALE: 2560317505
- KAWE: 152100
- KEY PARTS: KBP2409
- LPR: 05P1787
- MAG: 363700424187
- MAPCO: 6980
- MAXGEAR: 19-2926
- METELLI: 22-0991-0
- METZGER: 1170545
- MEYLE: 0252560418, 0252560418/PD, MBP1604
- MIN: MDB3370, MDB3912
- MOTAQUIP: LVXL1745
- MTR: 12157530
- NAPA: PBP7089
- NATIONAL: NP2640
- NK: 222578
- OPENPARTS: BPA1521.00
- OPTIMAL: 12589, BP-12589
- PAGID: T2270
- PALIDIUM: P1-1522
- PROTECHNIC: PRP1681
- QUARO: QP9385C
- QUINTON HA: BP1839
- RAICAM: RA.1027.0
- RBRAKE: RB2116
- REMSA: 1521.00
- REMY: RAP1205
- RIDEX: 402B0684
- ROADHOUS: 21521.00
- SAMKO: 5SP1787
- SASIC: 6216163
- Stark: SKBP-0011237
- STELLOX: 000424B-SX
- SWAG: 50916963
- Technika: 02296C
- TEXTAR: 2560301
- TOPRAN: 305046
- TRISCAN: 811016030
- TRUPART: DP41931RS
- TRUSTING: 1007.0
- TRW: GDB1968, GDB2161
- VALEO: 302406
- WOKING: P14213.00
- ZIMMERMANN: 25603.175.1, 25603.175.2
Rakip ve Üretici Referansları
- FEBI BILSTEIN: 186401, 186434
- SKF: VKBP 90102
Uyumlu Araçlar
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 1.0 EcoBoost PHEV | Motor kodu: M1FA | 2012+ | 996 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BKFC, BKFD | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2012+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BCFC, BCFD | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BCFA, BCFB | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2012+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3)
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2012+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.0 EcoBoost PHEV | Motor kodu: M1FA | 2012+ | 996 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2012+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BCFA, BCFB | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BCFC, BCFD | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BKFC, BKFD | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BLFC, BLFD | 2012+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BJFC, BJFD | 2012+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ)
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BLFC, BLFD | 2012+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 1.0 EcoBoost PHEV | Motor kodu: M1FA | 2012+ | 996 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BKFC, BKFD | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2012+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2012+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2012+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BCFA, BCFB | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BCFC, BCFD | 2012+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
FORD TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD)
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2013+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: UHR5 | 2013+ | 2198 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BKFC, BKFD | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BLFC, BLFD | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BLHA, YNHA | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BKHA, YMHA | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD)
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BKFC, BKFD | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue 4x4 | Motor kodu: BKRA, YMR6, YMRA | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue 4x4 | Motor kodu: BLRA, YNR6, YNRA | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BCFB | 2013+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2013+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Motor kodu: BKRB | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV | Motor kodu: BLFC, BLFD | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Motor kodu: BLRB | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BCRA, BCRB | 2013+ | 1995 cc | 185 HP / 136 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BKRA, YMHA, YMR6 | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BJRA, YLR6, YLRA | 2013+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
FORD TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD)
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue 4x4 | Motor kodu: BLRA, YNR6, YNRA | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue 4x4 | Motor kodu: BKRA, YMR6, YMRA | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BKRA, YMHA, YMR6 | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue RWD | Motor kodu: BJRA, YLR6, YLRA | 2013+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 2013+ | 1995 cc | 170 HP / 125 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 2013+ | 1995 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.0 EcoBlue | Motor kodu: BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 2013+ | 1995 cc | 105 HP / 77 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: UHR5 | 2013+ | 2198 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, CYR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!