0 Yorum
VKBP80085
STK:
FREN BALATASI Ön/Takım (DV5 DV6) 1.2 1.5 HDi 1.6 CITROEN BERLINGO;DS 7;OPEL GRANDLAND,COMBO;PEUGEOT RIFTER,,PARTNER,508,
2.389,12 TL + KDV
2.866,94 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
2.389,12 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN BALATASI Ön/Takım (DV5 DV6) 1.2 1.5 HDi 1.6 CITROEN BERLINGO;DS 7;OPEL GRANDLAND,COMBO;PEUGEOT RIFTER,,PARTNER,508,5008,3008;TOYOTA PROACE
| Balata adedi | 4 |
|---|---|
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 171 |
| Uzunluk [mm] | 1552 |
| Yükseklik 1 [mm] | 705 |
| Yükseklik 2 [mm] | 704 |
| Aşınma ikaz kontağı | 1 |
| Fren balatası | 3 |
| Fren sistemi | Teves |
| WVA numarası | 25833 |
| WVA numarası | 25834 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- SKF VKBP80085 – FREN BALATASI *Ön/Takım* (DV5 DV6) 1.2 1.5 HDi 1.6 CITROEN BERLINGO;DS 7;OPEL GRANDLAND,COMBO;PEUGEOT RIFTER,,PARTNER,508,5008,3008;TOYOTA PROACE
OEM Kodları
- A.B.S.: 35167
- ABS: 35167
- AISIN: BPPE-1022
- ASHUKI: P1-1527
- ATE: 13.0460-7339.2, 607339
- BLUEPRINT: ADBP420039
- BORG BECK: BBP2822
- BOSCH: 0986424860, BP248
- BREMBO: P61135
- CIFAM: 822-985-1
- CITRO: 1623162380, 1678168480
- DELPHI: LP3384
- DIAMAX: N09896
- DS: 1623162380, 1678168480
- E.T.F.: 12-1703
- EUROBRAKE: 5502221974
- EUROREPAR: 1667817080
- FEBI: 173455
- FRITECH: 1001.1
- GALFER: B1.G120-1878.2
- GIRLING: 6121938
- H.HESS/HEL: 8DB355036-491
- HELLA: 8DB355036-491
- HELLAPAGID: 8DB355036-491
- KAMOKA: JQ101349
- KLAXCAR: 24372z
- LPR: 05P2025
- MAPCO: 6013
- MAXGEAR: 19-3871
- METELLI: 22-0985-1
- MEYLE: 0252583417, MBP1879
- MGA: 1271
- MIN: MDB4053
- NK: 221974
- NPS: P360A11
- OPEL: 1623162380, 1678168480, 93487177, 95525370
- OPENPARTS: BPA1560.10
- PAGID: T2737
- PALIDIUM: P1-1527
- PEUGE: 1623162380, 1678168480
- QUARO: QP6763
- QUINTON HA: BP1938
- RAICAM: RA.1003.1
- SWAG: 33101791
- Technika: 01851A
- TEXTAR: 2281301
- TRISCAN: 811028063
- TRUSTING: 1001.1
- TRW: GDB2193
- VAUXH: 1623162380, 1678168480, 93487177, 95525370
- ZIMMERMANN: 22813.170.1
Rakip ve Üretici Referansları
- FEBI BILSTEIN: 173455
- SKF: VKBP 80085
Uyumlu Araçlar
CITRO BERLINGO (ER_, EC_)
- 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 BlueHDi 100 | Motor kodu: YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 2018+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.2 PureTech 110 | Motor kodu: HNP (EB2ADT) | 2018+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 BlueHDi 75 | Motor kodu: YHW (DV5RE) | 2018+ | 1499 cc | 76 HP / 56 kW
CITRO BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9)
- PureTech 110 | Motor kodu: HNZ (EB2DT) | 2008+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
CITRO BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9)
- PureTech 110 | Motor kodu: HNP (EB2ADT) | 2018+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 BlueHDi 100 | Motor kodu: YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 2018+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.5 BlueHDi 130 | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 BlueHDi 75 | Motor kodu: BHW (DV6FE) | 2018+ | 1560 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.6 BlueHDi 100 | Motor kodu: BHY (DV6FD) | 2018+ | 1560 cc | 99 HP / 73 kW
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9)
- 1.2 PureTech 110 | Motor kodu: HNZ (EB2DT) | 2008+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
- 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | Motor kodu: 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) | 2017+ | 1598 cc | 225 HP / 165 kW
- 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2017+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2017+ | 1499 cc | 130 HP / 96 kW
- PureTech 130 (JRHNSU) | Motor kodu: HNS (EB2ADTS) | 2017+ | 1199 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | Motor kodu: 5GF (EP6FADTXD) | 2017+ | 1598 cc | 180 HP / 133 kW
OPEL COMBO E Tour / Life (K9)
- 1.5 | Motor kodu: D 15 DTH (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 | Motor kodu: D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | 2018+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.5 | Motor kodu: D 15 DTL (DV5RE) | 2018+ | 1499 cc | 76 HP / 56 kW
- 1.2 | Motor kodu: D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 2018+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.2 | Motor kodu: F 12 XHT (EB2ADTS) | 2018+ | 1199 cc | 131 HP / 96 kW
OPEL COMBO Kasa/büyük limuzin (K9)
- 1.5 D | Motor kodu: D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | 2018+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.2 | Motor kodu: D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 2018+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.6 D | Motor kodu: B 16 DT (DV6FD) | 2018+ | 1560 cc | 99 HP / 73 kW
- 1.6 D | Motor kodu: B 16 DTL (DV6FE) | 2018+ | 1560 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.5 D | Motor kodu: D 15 DTH (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 D | Motor kodu: D 15 DTL (DV5RE) | 2018+ | 1499 cc | 76 HP / 56 kW
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
- 1.5 Turbo D (75) | Motor kodu: D 15 DT (DV5RD) | 2017+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.5 Turbo D (75) | Motor kodu: D 15 DTH (DV5RC) | 2017+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 Turbo (75) | Motor kodu: D 16 XHT (EP6FADTXD) | 2017+ | 1598 cc | 181 HP / 133 kW
- 1.6 Turbo D (75) | Motor kodu: B 16 DTH (DV6FC) | 2017+ | 1560 cc | 120 HP / 88 kW
- 1.2 (75) | Motor kodu: B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 2017+ | 1199 cc | 131 HP / 96 kW
PEUGE 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
- 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | Motor kodu: AHR (DW10FD), AHS (DW10FD), AHX (DW10FD) | 2016+ | 1997 cc | 150 HP / 110 kW
- 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | Motor kodu: BHX (DV6FC) | 2016+ | 1560 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | Motor kodu: 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 2016+ | 1598 cc | 165 HP / 121 kW
- 2.0 BlueHDi 180 | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2016+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.6 BlueHDi 100 | Motor kodu: BHY (DV6FD) | 2016+ | 1560 cc | 100 HP / 73 kW
- 1.5 BlueHDi 130 | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2016+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
PEUGE 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)
- BlueHDi 130 (MCYHZB) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2016+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
PEUGE 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
- 1.6 BlueHDi 120 | Motor kodu: BHZ (DV6FC) | 2016+ | 1560 cc | 120 HP / 88 kW
- 2.0 BlueHDi 150 | Motor kodu: AHX (DW10FD) | 2016+ | 1997 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.0 BlueHDi 136 | Motor kodu: AHS (DW10FD), AHV (DW10FD) | 2016+ | 1997 cc | 136 HP / 100 kW
- 2.0 BlueHDi 180 | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2016+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2016+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 (M45GXV, M45GXW) | Motor kodu: 5GX (EP6FDTMD) | 2016+ | 1598 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.0 BlueHDi 180 | Motor kodu: AHW (DW10FC) | 2016+ | 1997 cc | 181 HP / 133 kW
- 1.6 THP 165 | Motor kodu: 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 2016+ | 1598 cc | 165 HP / 121 kW
- 1.6 BlueHDi 100 | Motor kodu: BHY (DV6FD) | 2016+ | 1560 cc | 99 HP / 73 kW
- 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | Motor kodu: HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 2016+ | 1199 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 PureTech 180 | Motor kodu: 5GF (EP6FADTXD) | 2016+ | 1598 cc | 181 HP / 133 kW
- 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | Motor kodu: BHX (DV6FC) | 2016+ | 1560 cc | 116 HP / 85 kW
PEUGE 5008 II Van (MC_, MJ_)
- BlueHDi 180 (MJEHZW) | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2016+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2016+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
PEUGE 508 II (FB_, FH_, F3_)
- 1.6 THP 165 (F35GYV) | Motor kodu: 5GY (EP6FDTM) | 2018+ | 1598 cc | 165 HP / 121 kW
- 1.6 THP 150 (F35GXV) | Motor kodu: 5GX (EP6FDTMD) | 2018+ | 1598 cc | 150 HP / 110 kW
- 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | Motor kodu: 5GG (EP6FADTX) | 2018+ | 1598 cc | 224 HP / 165 kW
- 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | Motor kodu: EHY (DW10FCC) | 2018+ | 1997 cc | 163 HP / 120 kW
- 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2018+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | Motor kodu: 5GF (EP6FADTXD) | 2018+ | 1598 cc | 181 HP / 133 kW
PEUGE 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
- 1.6 PureTech 180 | Motor kodu: GFR (EP6FADTXD) | 2018+ | 1598 cc | 181 HP / 133 kW
- 1.6 THP 165 (F45GYV) | Motor kodu: 5GY (EP6FDTM) | 2018+ | 1598 cc | 165 HP / 121 kW
- 1.5 BlueHDi 130 | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
- 2.0 BlueHDi 160 | Motor kodu: EHY (DW10FCC) | 2018+ | 1997 cc | 163 HP / 120 kW
- 2.0 BlueHDi 180 | Motor kodu: EHZ (DW10FC) | 2018+ | 1997 cc | 177 HP / 130 kW
- 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | Motor kodu: GCR (EP6FADTX) | 2018+ | 1598 cc | 224 HP / 165 kW
PEUGE PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9)
- 1.6 BlueHDI 75 | Motor kodu: BHW (DV6FE) | 2018+ | 1560 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.6 BlueHDI 100 | Motor kodu: BHY (DV6FD) | 2018+ | 1560 cc | 99 HP / 73 kW
- 1.5 BlueHDI 130 | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 131 HP / 96 kW
PEUGE RIFTER
- 1.2 PureTech 110 | Motor kodu: HNP (EB2ADT) | 2018+ | 1199 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | Motor kodu: YHW (DV5RE) | 2018+ | 1499 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.5 BlueHDi 100 | Motor kodu: YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 2018+ | 1499 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.6 BlueHDi 100 | Motor kodu: BHY (DV6FD) | 2018+ | 1560 cc | 99 HP / 73 kW
- 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Motor kodu: 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 2018+ | 1560 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.6 HDi 92 | Motor kodu: 9HP (DV6DTED) | 2018+ | 1560 cc | 92 HP / 68 kW
- 1.5 BlueHDi 130 | Motor kodu: YHZ (DV5RC) | 2018+ | 1499 cc | 130 HP / 96 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!