0 Yorum
VKBP80015
STK:
FREN BALATASI Ön/Takım 1.2 1.3 TCe 1.6 LPG DACIA DOKKER,DUSTER,LODGY;NISSAN JUKE;RENAULT ZOE,SCENIC,MEGANE,DUSTER,CLIO,CAPTUR
945,02 TL + KDV
1.134,02 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
945,02 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN BALATASI Ön/Takım 1.2 1.3 TCe 1.6 LPG DACIA DOKKER,DUSTER,LODGY;NISSAN JUKE;RENAULT ZOE,SCENIC,MEGANE,DUSTER,CLIO,CAPTUR
| Balata adedi | 4 |
|---|---|
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 18 |
| Uzunluk [mm] | 1557 |
| Yükseklik 1 [mm] | 597 |
| Yükseklik 2 [mm] | 643 |
| Aşınma ikaz kontağı | 51 |
| Fren balatası | 3 |
| Fren sistemi | Teves |
| Uzunluk 1 [mm] | 155 |
| WVA numarası | 24538 |
| WVA numarası | 24914 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- SKF VKBP80015 – FREN BALATASI *Ön/Takım* 1.2 1.3 TCe 1.6 LPG DACIA DOKKER,DUSTER,LODGY;NISSAN JUKE;RENAULT ZOE,SCENIC,MEGANE,DUSTER,CLIO,CAPTUR
OEM Kodları
- A.B.S.: 37760
- ABE: C1R039ABE
- ABS: 37760
- ABTEX: PLU2048
- ACDELCO: AC898481D
- AISIN: BPRE-1006
- AKRON: 1050995
- AKRON-MALÒ: 1050995
- ALANKO: 10300711
- ALLIED N: ADB01677
- APEC: PAD1669, PD3250
- ASHIKA: 50-00-031
- ASHUKI: P1-1115
- ATE: 13.0460-7266.2, 13.0470-7266.2, 607266
- AYD: 11-60073AA
- BBFREDLINE: 27JE021
- BENDIX: 573268B
- BETTAPARTS: PLU2048
- BLUEPRINT: ADR164206
- BORG BECK: BBP2098
- BOSCH: 0986494441, BP1363
- BRAKE ENG: PA1834
- BRAKE FIT: PD3250
- BRAKEWORLD: BW4365
- BRECK: 249140070100
- BREMBO: P68050, P68050X
- BSF: 10940
- BSG: BSG75-200-006
- CHAMPION: 573268CH
- CIFAM: 822-817-0
- COMLINE: ADB01677, CBP01677
- DACIA: 410605961R, 410607115R, 440603905R, 8660000781
- DANAHER: DBP2152
- DELPHI: LP2152
- DENCKERMAN: B111037
- DIAMAX: N09173
- DJ PARTS: BP2331
- DON: PCP1061
- DRIVE: DP1010.10.0368
- E.T.F.: 12-1392
- EUROBRAKE: 5502223969
- EUROREPAR: 1617274080
- FAST: FT29170
- FEBI: 16783
- FERODO: FDB4180
- FERRON: TOP04020005
- FREMAX: FBP-1679
- FRITECH: 833.0
- FTE: BL2593A1
- GALFER: B1.G120-1126.2
- GIRLING: 6117892
- H.HESS/HEL: 8DB355014-791
- HBJAKOPART: J3601076
- HELLA: 8DB355014-791
- HELLAPAGID: 8DB355014-791
- Hi-Q: SP1390
- HSB GOLD: HP3009
- ICER: 181915
- J&S Automo: VBP3340
- JAPANPAR: PA-031AF
- JAPKO: 50031
- JPG: 4363601210
- JURATEK: JCP4180
- JURID: 573268J
- KAISHIN: FK10213
- KALE: 2491418005
- KAMOKA: JQ1018360
- KAVO PARTS: KBP-6621
- KLAXCAR: 24128z
- LPR: 05P1493
- MAG: 363916060429
- MAPCO: 6884
- MAXGEAR: 19-1992
- MDR: MFP-2031
- METELLI: 22-0817-0
- METZGER: 1170265
- MEYLE: 0252491418, 0252491418/PD, MBP0677, MBP0677PD
- MGA: 965
- MIN: MDB3043
- MODERO: MBP2207
- MOPR: MBP1655
- MOTAQUIP: LVXL1418
- MOTRIO: 8660004545
- MS: 13046072662N-SET-MS
- NAPA: NBP1376, PBP7305
- NATIONAL: NP2601
- NECTO: FD7391A
- NISSA: 41060-00Q1B, 41060-00Q1C, 41060-00Q1L, 410A1-00QAA
- NK: 223969
- NPS: R360T03
- Omnicraft: 2230127
- OPENPARTS: BPA1248.10
- OPTIMAL: 12392, BP-12392
- PAGID: T1894
- PALIDIUM: P1-1115
- PROTECHNIC: PRP1363
- QUARO: QP0827
- QUINTON HA: BP1655
- RAICAM: RA.0942.0
- RBRAKE: RB1915
- RECOFICIAL: 181915
- REMSA: 1248.10
- REMY: RAP1028
- RENAU: 410605961R, 410607115R, 440603905R, 8660000781
- ROADHOUS: 21248.10
- SAMKO: 5SP1493
- SASIC: 6214017
- SCT: SP737, SP737PR
- SKF: VKBP80015
- Stark: SKBP-0010345
- SWAG: 60916783
- Technika: 01814
- TEXTAR: 2491401
- TOPRAN: 700767
- TRISCAN: 811025035
- TRUPART: DP41669RS
- TRUSTING: 833.0
- TRW: GDB1789, GDB1789BTE, GDB1789DTE
- VALEO: 601045
- WOKING: P13483.10
- ZIMMERMANN: 24914.180.1
- ZTEC: BP24914.0
Rakip ve Üretici Referansları
- FEBI BILSTEIN: 16783, 184229
- SKF: VKBP 80015
Uyumlu Araçlar
DACIA DOKKER Express Kasa/büyük limuzin
- 1.6 | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Motor kodu: K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.5 dCi (FEAJ) | Motor kodu: K9K 612, K9K 626 | 2012+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.2 TCe 115 (FEM0) | Motor kodu: H5F 402 | 2012+ | 1198 cc | 114 HP / 84 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.6 | Motor kodu: H4M 738 | 2012+ | 1598 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: H4M 740 | 2012+ | 1598 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.2 TCe 115 (FEAY) | Motor kodu: H5F 408 | 2012+ | 1197 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.5 dCi (FEMW) | Motor kodu: K9K 612, K9K 830 | 2012+ | 1461 cc | 85 HP / 63 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 838 | 2012+ | 1461 cc | 84 HP / 62 kW
- 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | Motor kodu: K9K 872 | 2012+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
- 1.3 TCe 100 (FENU) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.3 TCe 130 (FENE) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 LPG (FENB) | Motor kodu: H4M 740 | 2012+ | 1598 cc | 109 HP / 80 kW
DACIA DOKKER MPV (KE_)
- 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Motor kodu: K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
- 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | Motor kodu: K9K 612, K9K 626 | 2012+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | Motor kodu: H5F 402, H5F 408 | 2012+ | 1197 cc | 115 HP / 85 kW
- 1.6 | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.6 | Motor kodu: H4M 738 | 2012+ | 1598 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: H4M 740 | 2012+ | 1598 cc | 102 HP / 75 kW
- 1.5 dCi (KEMW) | Motor kodu: K9K 612, K9K 830 | 2012+ | 1461 cc | 85 HP / 63 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: H4M 740 | 2012+ | 1598 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | Motor kodu: K9K 872 | 2012+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
- 1.3 TCe 130 (KENE) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.3 TCe 100 (KENU) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 102 HP / 75 kW
DACIA DUSTER (HM_)
- 1.5 dCi 90 (HMAA) | Motor kodu: K9K 656 | 2017+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi 110 (HMAB) | Motor kodu: K9K 656, K9K 667 | 2017+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | Motor kodu: K9K 658 | 2017+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.2 TCe 125 (HMMA) | Motor kodu: H5F 408 | 2017+ | 1197 cc | 125 HP / 92 kW
- 1.6 SCe 115 (HMM1) | Motor kodu: H4M 738 | 2017+ | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
- 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | Motor kodu: H4M 740 | 2017+ | 1598 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 dCi 95 (HMAF) | Motor kodu: K9K 872 | 2017+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
- 1.5 dCi 115 (HMAD) | Motor kodu: K9K 872, K9K 876 | 2017+ | 1461 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | Motor kodu: K9K 874, K9K 878 | 2017+ | 1461 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.3 TCe 130 (HMMF) | Motor kodu: H5H 470, H5H 480 | 2017+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.3 TCe 150 (HMM3) | Motor kodu: H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2017+ | 1332 cc | 150 HP / 110 kW
- 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | Motor kodu: H5H 470, H5H 480 | 2017+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | Motor kodu: H5H 470, H5H 480 | 2017+ | 1332 cc | 150 HP / 110 kW
- 1.0 TCe 100 (HMMT) | Motor kodu: H4D 450, H4D 460 | 2017+ | 999 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.0 LPG (HMMT) | Motor kodu: H4D 450, H4D 460, H4D 480 | 2017+ | 999 cc | 101 HP / 74 kW
DACIA DUSTER (HS_)
- 1.5 dCi (HSAJ) | Motor kodu: K9K 612, K9K 626, K9K 884, K9K 892 | 2010-2018 | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi 4x4 | Motor kodu: K9K 884, K9K 894 | 2010-2018 | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | Motor kodu: K9K 856, K9K 858, K9K 896, K9K 898 | 2010-2018 | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.6 16V LPG | Motor kodu: K4M 616, K4M 642 | 2010-2018 | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.6 16V | Motor kodu: K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 | 2010-2018 | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.6 16V 4x4 | Motor kodu: K4M 606 | 2010-2018 | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 796, K9K 830 | 2010-2018 | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.5 dCi (HSMC) | Motor kodu: K9K 896, K9K 898 | 2010-2018 | 1461 cc | 107 HP / 79 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 | 2010-2018 | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.6 16V Hi-Flex | Motor kodu: K4M 696 | 2010-2018 | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.2 TCe 125 | Motor kodu: H5F 404, H5F 408 | 2010-2018 | 1197 cc | 125 HP / 92 kW
- 1.5 dCi 4x4 | Motor kodu: K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 | 2010-2018 | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.2 TCe 125 4x4 | Motor kodu: H5F 410 | 2010-2018 | 1197 cc | 125 HP / 92 kW
- 1.6 SCe 115 | Motor kodu: H4M 438, H4M 738 | 2010-2018 | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
- 1.6 SCe 115 4x4 | Motor kodu: H4M 430, H4M 730, H4M 738 | 2010-2018 | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
- 1.6 SCe 115 LPG | Motor kodu: H4M 740 | 2010-2018 | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 | 2010-2018 | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
DACIA DUSTER Kasa/SUV
- 1.6 16V Hi-Flex | Motor kodu: K4M 696 | 2011+ | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.6 16V 4x4 | Motor kodu: K4M 606 | 2011+ | 1598 cc | 105 HP / 77 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 884, K9K 892 | 2011+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi 4x4 | Motor kodu: K9K 884, K9K 894 | 2011+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 666, K9K 856 | 2011+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 dCi 4x4 | Motor kodu: K9K 658, K9K 858 | 2011+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Motor kodu: H5F 410 | 2011+ | 1197 cc | 125 HP / 92 kW
- 1.6 SCe 115 | Motor kodu: H4M 738 | 2011+ | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
- 1.6 SCe 115 4x4 | Motor kodu: H4M 730, H4M 738 | 2011+ | 1598 cc | 115 HP / 84 kW
DACIA LODGY (JS_)
- 1.6 | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 612, K9K 626 | 2012+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | Motor kodu: H5F 402, H5F 408 | 2012+ | 1197 cc | 115 HP / 85 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 846 | 2012+ | 1461 cc | 107 HP / 79 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: K7M 812, K7M 828 | 2012+ | 1598 cc | 83 HP / 61 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 666, K9K 846 | 2012+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 666, K9K 846 | 2012+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 dCi (JSMW) | Motor kodu: K9K 612, K9K 830 | 2012+ | 1461 cc | 85 HP / 63 kW
- 1.6 LPG | Motor kodu: H4M 740 | 2012+ | 1598 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | Motor kodu: K9K 872 | 2012+ | 1461 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | Motor kodu: K9K 872, K9K 876 | 2012+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
- 1.3 TCe 130 (JSNE) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.3 TCe 100 (JSNU) | Motor kodu: H5H 470 | 2012+ | 1332 cc | 102 HP / 75 kW
NISSA JUKE (F16_)
- DIG-T 117 | Motor kodu: HR10DDT | 2019+ | 999 cc | 117 HP / 86 kW
RENAU ARKANA I (LCM_, LDN_)
- 1.3 TCe 140 (LDN0) | Motor kodu: H5H 490 | 2019+ | 1332 cc | 140 HP / 103 kW
- 1.3 TCe 160 (LDN1) | Motor kodu: H5H 490 | 2019+ | 1332 cc | 158 HP / 116 kW
RENAU CAPTUR I (J5_, H5_)
- 1.2 TCe 120 | Motor kodu: H5F 403 | 2013+ | 1197 cc | 120 HP / 88 kW
- 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Motor kodu: K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 | 2013+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi 110 | Motor kodu: K9K 646, K9K 856 | 2013+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.2 TCe 120 | Motor kodu: H5F 408, H5F 412 | 2013+ | 1197 cc | 118 HP / 87 kW
- 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | Motor kodu: H5H 450, H5H 470 | 2013+ | 1332 cc | 150 HP / 110 kW
- 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Motor kodu: H5H 450, H5H 470 | 2013+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 dCi (J5MW) | Motor kodu: K9K 830 | 2013+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
RENAU CAPTUR II (HF_)
- TCe 100 (HFMT) | Motor kodu: H4D 450 | 2020+ | 999 cc | 101 HP / 74 kW
- TCe 130 (HFMF) | Motor kodu: H5H 470 | 2020+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- TCe 155 (HFMN) | Motor kodu: H5H 470 | 2020+ | 1332 cc | 154 HP / 113 kW
- Blue dCi 95 (HFAF) | Motor kodu: K9K 872 | 2020+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
- Blue dCi 115 (HFAD) | Motor kodu: K9K 872, K9K 873 | 2020+ | 1461 cc | 116 HP / 85 kW
- TCe 140 (HFN0) | Motor kodu: H5H 490 | 2020+ | 1332 cc | 140 HP / 103 kW
RENAU CLIO V (B7_)
- 1.0 TCe 100 (B7MT) | Motor kodu: H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 | 2019+ | 999 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.3 TCe 130 (B7MF) | Motor kodu: H5H 450, H5H 470 | 2019+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | Motor kodu: K9K 854, K9K 872 | 2019+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | Motor kodu: K9K 854, K9K 862, K9K 872 | 2019+ | 1461 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.0 SCe 75 (B7M5) | Motor kodu: B4D 409 | 2019+ | 999 cc | 72 HP / 53 kW
- 1.0 LPG (B7MT) | Motor kodu: H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 | 2019+ | 999 cc | 101 HP / 74 kW
RENAU DUSTER (HM_)
- 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | Motor kodu: K9K 658, K9K 858 | 2017+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
- 1.5 dCi 110 (HMAB) | Motor kodu: K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858 | 2017+ | 1461 cc | 109 HP / 80 kW
RENAU DUSTER (HS_)
- 1.6 16V (HSAT) | Motor kodu: K4M 616 | 2011+ | 1598 cc | 102 HP / 75 kW
RENAU EXPRESS Kasa/büyük limuzin
- 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | Motor kodu: K9K 872, K9K 876 | 2021+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
RENAU FLUENCE (L3_)
- 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | Motor kodu: K4M 838 | 2010+ | 1598 cc | 111 HP / 82 kW
- Z.E. | Motor kodu: 5AM 400 | 2010+ | 95 HP / 70 kW
- 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | Motor kodu: K4M 838, K4M 839 | 2010+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | Motor kodu: M4R 714, M4R 751 | 2010+ | 1997 cc | 140 HP / 103 kW
- 1.5 dCi (L30S) | Motor kodu: K9K 834 | 2010+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Motor kodu: K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837 | 2010+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 dCi (L30A) | Motor kodu: K9K 830 | 2010+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.5 dCi (L30B) | Motor kodu: K9K 832 | 2010+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
- 1.6 dCi | Motor kodu: R9M 402 | 2010+ | 1598 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | Motor kodu: H4M 429, H4M 438, H4M 729, H4M 738, H4M 749, H4M720 | 2010+ | 1598 cc | 117 HP / 86 kW
- 1.6 LPG 16V | Motor kodu: K4M 839 | 2010+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
RENAU GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 830 | 2009+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.6 E85 | Motor kodu: K4M 866 | 2009+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.6 16V Bifuel | Motor kodu: K4M 866 | 2009+ | 1598 cc | 107 HP / 79 kW
RENAU MEGANE CC (EZ0/1_)
- 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | Motor kodu: K4M 858 | 2010+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | Motor kodu: M4R 711, M4R 713 | 2010+ | 1997 cc | 140 HP / 103 kW
- 1.6 dCi (EZ00) | Motor kodu: R9M 402 | 2010+ | 1598 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | Motor kodu: H4J 700 | 2010+ | 1397 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | Motor kodu: K9K 836, K9K 837 | 2010+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | Motor kodu: F9Q 870 | 2010+ | 1870 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.2 TCe (EZ16) | Motor kodu: H5F 404 | 2010+ | 1197 cc | 132 HP / 97 kW
RENAU MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
- 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | Motor kodu: R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 2008+ | 1598 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | Motor kodu: H5F 400, H5F 408 | 2008+ | 1198 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | Motor kodu: H4J 700 | 2008+ | 1397 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 16V (DZ0H) | Motor kodu: K4M 848 | 2008+ | 1598 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | Motor kodu: K9K 834 | 2008+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | Motor kodu: K9K 636, K9K 656, K9K 836, K9K 837, K9K 846 | 2008+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | Motor kodu: F9Q 870, F9Q 872 | 2008+ | 1870 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | Motor kodu: K4M 858 | 2008+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | Motor kodu: M4R 711 | 2008+ | 1997 cc | 140 HP / 103 kW
- 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | Motor kodu: K4M 866 | 2008+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 dCi (DZ0A) | Motor kodu: K9K 830 | 2008+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.5 dCi (DZ0B) | Motor kodu: K9K 832 | 2008+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
- 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | Motor kodu: H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 2008+ | 1197 cc | 132 HP / 97 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 846 | 2008+ | 1461 cc | 95 HP / 70 kW
RENAU MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
- 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | Motor kodu: K9K 832, K9K 836, K9K 846 | 2008+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
- 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | Motor kodu: R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 2008+ | 1598 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | Motor kodu: H5F 400, H5F 408 | 2008+ | 1198 cc | 116 HP / 85 kW
- 1.6 16V (KZ0H) | Motor kodu: K4M 848 | 2008+ | 1598 cc | 101 HP / 74 kW
- 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | Motor kodu: K4M 858, K4M 866 | 2008+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | Motor kodu: M4R 711, M4R 713 | 2008+ | 1997 cc | 140 HP / 103 kW
- 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | Motor kodu: H4J 700 | 2008+ | 1397 cc | 130 HP / 96 kW
- 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | Motor kodu: K9K 834 | 2008+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
- 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | Motor kodu: K9K 636, K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837, K9K 846 | 2008+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | Motor kodu: F9Q 870, F9Q 872 | 2008+ | 1870 cc | 131 HP / 96 kW
- 1.6 BiFuel (KZ03) | Motor kodu: K4M 866 | 2008+ | 1598 cc | 110 HP / 81 kW
- 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 830 | 2008+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
- 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | Motor kodu: H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 2008+ | 1197 cc | 132 HP / 97 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!