0 Yorum
URB 32019X 95x145x32
STK:
ŞANZIMAN VE TEKER RULMANI (95x145x32) SCANIA; RBP 785, 835, RENAULT TRUCKS; P1141A/B, P1191, DAF SR10.20, MAN V7,VA7,V9,VA9-2
1.818,18 TL + KDV
2.181,82 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
1.818,18 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
ŞANZIMAN VE TEKER RULMANI (95x145x32) SCANIA; RBP 785, 835, RENAULT TRUCKS; P1141A/B, P1191, DAF SR10.20, MAN V7,VA7,V9,VA9
| İç Çap (mm) | 95 |
|---|---|
| Dış Çap (mm) | 145 |
| Yükseklik (mm) | 32 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- ANSA: 360002
- ARVIN: 360002
- ASSO: 360002
- ATE: 360002
- BPW: 0069814705
- C.E.I.: 5010439224
- CARQUEST: 19059
- CEVAM: 19059
- COJALI: 360002
- DAF: 0622103, 1408175
- DT SPARE P: 3.60002
- EVOBU: 0019802602, 0029815405, 0039815105, 0069814705, A0029815405
- FAG: 32019-X-XL, 32019X, 32019XA
- FARE SA: 19059
- FEBEST: HDB001
- FEBI: 19059
- FERSA: 32019XF
- FISPA: 19059
- FONOS: 19059
- GKN: 19059
- IMPERGOM: 360002
- INTER: 19059
- INTERMOTOR: 19059
- KAGER: 360002
- KAMOKA: 19059
- KILEN: 360002
- KLARIUS: 360002
- Koyo: 32019JR
- KRIOS: 19059
- MAN: 06.32489-0012, 06.32489-0114, 06.32489-0115
- MAPCO: 19059
- MEC-DIESEL: 360002
- MERCE: 0019802602, 0019812502, 0029815405, 0039815105, 0069814705, A0019802602, A0019812502, A0029815405, A0039815105, A0069814705, N000720032019
- MERI: 5010534822, 5010587011
- NRF: 19059
- NSK: HR32019XJ
- NSK EUROPE: HR32019XJ
- NTN: 06324890114, 5010241096, 5010439224, A0019802602, A0029815405, A0039815105, A0069814705, HDB001
- OSSCA: 19059
- PFI: 32019X
- PSH: 19059
- RENAU: 5010241096, 5010439224, 5010534822, 5010587011
- RENAULT T: 5010241096, 5010439224, 5010534822, 5010587011
- ROSI: 360002
- SAMPA: 19059, 3.60002, 32019XA, SET1049, VKHB2161
- SASIC: 360002
- SCANI: 1408175, 1911813
- SIDAT: 19059
- SIDEM: 19059
- SKF: 32019X/Q, 32019X, VKHB2161
- SNR: HDB001
- SPIDAN: 19059
- SUPLEX: 19059
- TATRA: 32019X/Q
- TESH: 360002
- TIMAX: 360002
- TIMKEN: 32019X, 32019X-90KA1, SET1049
- TRAKMOTIVE: 360002
- TRIPLEFIVE: 32019XF
- TRISCAN: 360002
- UNIGOM: 360002
- VEMA: 19059, 360002
- VOLVO: 20593429
- WALKER: 19059
- WILMINK: 19059, 360002
- ZF: 0635370003
- ZF PARTS: 0635370003
Uyumlu Ticari Araçlar
MAN E2000
- 26.410 FAVLC | Motor kodu: D 2866 LF25 | 1997+ | 11967 cc | 301 HP / 301 kW | Tonaj: 2600
MAN F2000
- 24.403 FNLLS | Motor kodu: D 2866 LF20, D 2866 LF29 | 1994+ | 11967 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2400
- 24.463 FNLLS | Motor kodu: D 2876 LF 01, D 2876 LF 02, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 1994+ | 12816 cc | 338 HP / 338 kW | Tonaj: 2400
MAN SL II
- 250 | Motor kodu: D 2866 UH | 1984-2014 | 11967 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1800
MAN TGA
- 33.310 | Motor kodu: D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 | 2000+ | 10518 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 3300
- 33.320 | Motor kodu: D 2066 LF 20, D 2066 LF 35, D 2066 LF 39, D 2066 LF 65 | 2000+ | 10518 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 3300
- 40.390 | Motor kodu: D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2000+ | 10518 cc | 287 HP / 287 kW | Tonaj: 4000
- 40.400 | Motor kodu: D 2066 LF 18, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 63 | 2000+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 4000
- 40.430 | Motor kodu: D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 2000+ | 10518 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 4000
- 40.440 | Motor kodu: D 2066 LF 17, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 62 | 2000+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4000
- 40.480 | Motor kodu: D 2676 LF 01 | 2000+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 4000
- 35.480 | Motor kodu: D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 21 | 2000+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 3500
- 41.480 | Motor kodu: D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 21 | 2000+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 4100
MAN TGM I
- 13.280 | Motor kodu: D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | 2005+ | 6871 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1300
- 18.340 | Motor kodu: D 0836 LFL 71 | 2005+ | 6871 cc | 250 HP / 250 kW | Tonaj: 1800
- 18.290 | Motor kodu: D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76 | 2005+ | 6871 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1800
- 18.250 | Motor kodu: D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75 | 2005+ | 6871 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
- 18.340 | Motor kodu: D 0836 LFL 77 | 2005+ | 6871 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 1800
- 18.320 | Motor kodu: D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP | 2005+ | 6871 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
MAN TGM II
- 13.250 | Motor kodu: D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD | 2020+ | 6871 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1300
- 13.290 | Motor kodu: D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE | 2020+ | 6871 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1300
- 18.250 | Motor kodu: D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD | 2020+ | 6871 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
- 18.290 | Motor kodu: D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE | 2020+ | 6871 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1800
MAN TGS I
- 41.320 | Motor kodu: D 2066 LF 28, D 2066 LF 35, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 60, D 2066 LF 65, D 2066 LF 68, D 2066 LF 81, D 2066 LF 84, D 2066 LF 93 | 2005+ | 10518 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 4100
- 41.360 | Motor kodu: D 2066 LF 27, D 2066 LF 29, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 59, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67, D 2066 LF 80, D 2066 LF 83, D 2066 LF 92 | 2005+ | 10518 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 4100
- 41.400 | Motor kodu: D 2066 LF 22, D 2066 LF 24, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 51, D 2066 LF 58, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63 | 2005+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 4100
- 49.440 | Motor kodu: D 2066 LF 36 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4900
- 41.440 | Motor kodu: D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4100
- 18.440 | Motor kodu: D 2676 LF 36 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 1800
- 41.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 4100
- 41.440 | Motor kodu: D 2066 LF 23, D 2066 LF 25, D 2066 LF 34, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 57, D 2066 LF 62 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4100
- 26.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- 33.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3300
- 28.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2800
- 26.480 | Motor kodu: D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 | 2005+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 2600
- 18.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- 41.400 | Motor kodu: D 2066 LF 18, D 2066 LF 45, D 2066 LF 70, D 2066 LF 76 | 2005+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 4100
- 26.440 | Motor kodu: D 2676 LF 36 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 2600
- 28.440 | Motor kodu: D 2676 LF 36 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 2800
- 28.480 | Motor kodu: D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 | 2005+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 2800
- 26.360 | Motor kodu: D 2066 LF 19, D 2066 LF 46, D 2066 LF 71, D 2066 LF 77 | 2005+ | 10518 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- 28.360 | Motor kodu: D 2066 LF 19, D 2066 LF 46, D 2066 LF 71, D 2066 LF 77 | 2005+ | 10518 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2800
- 26.400 | Motor kodu: D 2066 LF 18, D 2066 LF 45, D 2066 LF 70, D 2066 LF 76 | 2005+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- 33.320 | Motor kodu: D 2066 LF 20, D 2066 LF 47, D 2066 LF 72, D 2066 LF 78 | 2005+ | 10518 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 3300
- 18.480 | Motor kodu: D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 | 2005+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 1800
- 28.400 | Motor kodu: D 2066 LF 18, D 2066 LF 45, D 2066 LF 70, D 2066 LF 76 | 2005+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2800
- 28.320 | Motor kodu: D 2066 LF 20, D 2066 LF 47, D 2066 LF 72, D 2066 LF 78 | 2005+ | 10518 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 2800
- 18.360 | Motor kodu: D 2066 LF 19, D 2066 LF 46, D 2066 LF 71, D 2066 LF 77 | 2005+ | 10518 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- 33.440 | Motor kodu: D 2676 LF 36 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 3300
- 18.320 | Motor kodu: D 2066 LF 20, D 2066 LF 47, D 2066 LF 72, D 2066 LF 78 | 2005+ | 10518 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
- 41.480 | Motor kodu: D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 12, D 2676 LF 14, D 2676 LF 18, D 2676 LF 20, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25, D 2676 LF 31, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 54, D 2676 LF 56 | 2005+ | 12419 cc | 353 HP / 353 kW | Tonaj: 4100
- 35.400 | Motor kodu: D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 | 2005+ | 12419 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3500
- 18.400 | Motor kodu: D 2066 LF 18, D 2066 LF 45, D 2066 LF 70, D 2066 LF 76 | 2005+ | 10518 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- 41.440 | Motor kodu: D 2676 LF 36 | 2005+ | 12419 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4100
- 18.540 | Motor kodu: D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 | 2005+ | 12419 cc | 397 HP / 397 kW | Tonaj: 1800
- 26.540 | Motor kodu: D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 | 2005+ | 12419 cc | 397 HP / 397 kW | Tonaj: 2600
- 28.440 | Motor kodu: D 2066 LF 17, D 2066 LF 44, D 2066 LF 69 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 2800
- 18.440 | Motor kodu: D 2066 LF 17, D 2066 LF 44, D 2066 LF 69 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 1800
- 26.440 | Motor kodu: D 2066 LF 17, D 2066 LF 44, D 2066 LF 69 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 2600
- 41.440 | Motor kodu: D 2066 LF 17, D 2066 LF 44, D 2066 LF 69 | 2005+ | 10518 cc | 324 HP / 324 kW | Tonaj: 4100
- 41.420 | Motor kodu: D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68 | 2005+ | 12419 cc | 309 HP / 309 kW | Tonaj: 4100
- 41.500 | Motor kodu: D 2676 LF 51, D 2676 LF 63, D 2676 LF 66 | 2005+ | 12419 cc | 368 HP / 368 kW | Tonaj: 4100
- 41.460 | Motor kodu: D 2676 LF 52, D 2676 LF 64, D 2676 LF 67 | 2005+ | 12419 cc | 338 HP / 338 kW | Tonaj: 4100
- 41.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 4100
- 18.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- 28.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2800
- 33.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3300
- 33.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3300
- 28.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 2800
- 26.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- 28.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2800
- 41.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 4100
- 41.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 4100
- 33.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 3300
- 26.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 2600
- 18.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 1800
- 35.430 | Motor kodu: D 2676 LF 80 | 2005+ | 12419 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 3500
- 35.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3500
- 26.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2600
- 28.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 2800
- 28.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2800
- 26.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 2600
- 33.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 3300
- 41.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 4100
- 35.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 3500
- 35.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 3500
- 41.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 4100
- 18.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- 26.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- 18.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 1800
- 33.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 3300
- 28.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2800
- 26.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- 41.400 | Motor kodu: D 1556 LF 07 | 2005+ | 9037 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 4100
- 35.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 3500
- 35.360 | Motor kodu: D 1556 LF 08 | 2005+ | 9037 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3500
- 18.510 | Motor kodu: D 2676 LF 78 | 2005+ | 12419 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 1800
- 18.330 | Motor kodu: D 1556 LF 09 | 2005+ | 9037 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- 33.470 | Motor kodu: D 2676 LF 79 | 2005+ | 12419 cc | 346 HP / 346 kW | Tonaj: 3300
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!