0 Yorum

BTA3705 71,8x40

STK:
V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ Metal/10PK (71,8x40) MERCEDES ACTOS MP4/MP5, ANTOS, AROCS; FREIGHTLINER; DETROIT DIESEL
8.850,36 TL + KDV
10.620,43 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Fiyat
8.850,36 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ Metal/10PK (71,8x40) MERCEDES ACTOS MP4/MP5, ANTOS, AROCS; FREIGHTLINER; DETROIT DIESEL

Dış Çap (mm)71
Genişlik (mm)40

Uyumluluk ve Referans Bilgileri

Muadil Ürünler

  • KFR 90985 (KAFFER) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI (10x80x36) *EURO 6* MERCEDES OTOBÜS KAMYON SETRA
  • GTS T38667 (GATES)
  • KFR BTA3705 (KAFFER)
  • SKF VKMCV51054 – V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ *Metal/Yaylı* (71,8x40) MERCEDES ACTOS MP4/MP5, ANTOS, AROCS; FREIGHTLINER; DETROIT DIESEL

OEM Kodları

  • DAYCO: APV3705
  • DETROIT D: EA4722000570
  • DT SPARE P: 4.68773, 4.68773SP
  • FEBI: 171022
  • FREIGTLINE: 4722000170, 4722000270, 4722000470, 4722000570, 4722000870, 4722000970, 4722001070, 4722001470, A4722000170, A4722000270, A4722000470, A4722000570, A4722000870, A4722000970, A4722001070, A4722001470, EA4722000270, EA4722000470, EA4722000570, EA4722000970
  • HUTCHINSON: T3033
  • MERCE: 4722000170, 4722000270, 4722000470, 4722000570, 4722000870, 4722000970, 4722001070, 4722001370, 4722001470, A4722000170, A4722000270, A4722000470, A4722000570, A4722000870, A4722000970, A4722001070, A4722001370, A4722001470
  • OE Germany: 012050470001
  • SKF: VKMCV51054

Rakip ve Üretici Referansları

  • DAYCO: APV3705
  • GATES: T38667
  • SKF: VKMCV 51054

Uyumlu Ticari Araçlar

MERCE ACTROS MP4 / MP5

  • 2052 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2000
  • 2052 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2000
  • 2058 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2000
  • 2058 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2000
  • 2063 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2000
  • 2063 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2000
  • 2452 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2400
  • 2458 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2400
  • 2463 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2400
  • 2533 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2500
  • 2536 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2500
  • 2540 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2500
  • 2542 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2500
  • 2543 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2500
  • 2545 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2500
  • 2548 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2500
  • 2551 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2500
  • 2552 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2500
  • 2552 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2500
  • 2558 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2500
  • 2558 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2500
  • 2563 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2500
  • 2563 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2500
  • 2652 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2600
  • 2652 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 2600
  • 2658 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2600
  • 2658 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 2600
  • 2663 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2600
  • 2663 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 2600
  • 3352 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 3300
  • 3352 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 3300
  • 3358 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 3300
  • 3358 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 3300
  • 3363 L | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 3300
  • 3363 LS | Motor kodu: OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 3300
  • 2533 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2500
  • 2536 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2500
  • 2540 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2500
  • 2542 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2500
  • 2543 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2500
  • 2545 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2500
  • 2548 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2500
  • 2551 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2500
  • 2048 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2000
  • 2048 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2000
  • 1843 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1800
  • 3343 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 3300
  • 2040 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2000
  • 1851 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 1800
  • 2642 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2600
  • 2036 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2000
  • 2033 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2000
  • 3333 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 3300
  • 1843 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1800
  • 2645 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2600
  • 2633 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2600
  • 2636 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
  • 1845 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1800
  • 2633 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2600
  • 2640 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2600
  • 3336 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3300
  • 1840 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 1800
  • 1848 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 1800
  • 3345 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3300
  • 3351 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 3300
  • 3340 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 3300
  • 2636 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
  • 2651 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2600
  • 2033 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 2000
  • 2648 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2600
  • 2045 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2000
  • 3342 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 3300
  • 2643 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2600
  • 1842 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 1800
  • 1836 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
  • 1836 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
  • 3345 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3300
  • 3333 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 3300
  • 3342 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 3300
  • 2645 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2600
  • 3343 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 3300
  • 3351 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 3300
  • 2043 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2000
  • 2651 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2600
  • 2045 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2000
  • 2051 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2000
  • 3348 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 3300
  • 3340 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 3300
  • 2640 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2600
  • 3336 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3300
  • 1842 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 1800
  • 2643 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2600
  • 3348 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 3300
  • 2036 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2000
  • 1848 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 1800
  • 2051 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 2000
  • 1840 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 1800
  • 1845 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1800
  • 2648 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 350 HP / 350 kW | Tonaj: 2600
  • 2043 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2000
  • 2042 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2000
  • 2642 L | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2600
  • 2040 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 290 HP / 290 kW | Tonaj: 2000
  • 2042 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 310 HP / 310 kW | Tonaj: 2000
  • 1833 L | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 1800
  • 1851 LS | Motor kodu: 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 375 HP / 375 kW | Tonaj: 1800
  • 1833 LS | Motor kodu: OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011+ | 10677 cc | 240 HP / 240 kW | Tonaj: 1800
  • 3363 SLT | Motor kodu: OM 473.900 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 3300
  • 4158 SLT | Motor kodu: OM 473.900 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 4100
  • 3352 SLT | Motor kodu: OM 473.900 | 2011+ | 15569 cc | 380 HP / 380 kW | Tonaj: 3300
  • 4163 SLT | Motor kodu: OM 473.900 | 2011+ | 15569 cc | 460 HP / 460 kW | Tonaj: 4100
  • 3358 SLT | Motor kodu: OM 473.900 | 2011+ | 15569 cc | 425 HP / 425 kW | Tonaj: 3300
  • 1853 L | Motor kodu: OM 471.922, OM 471.926 | 2011+ | 12809 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 1800

Parça Numaraları

  • Z80817
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
BTA3705 71,8x40 [MARKA] [ÜRÜN KODU] ürününü teknik özellikleri, ölçüleri ve güncel fiyatıyla inceleyin. 100.000+ ürün çeşitliliği ve stok seçenekleri Rulman Kayış'ta. V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ Metal/10PK (71,8x40) MERCEDES ACTOS MP4/MP5, ANTOS, AROCS; FREIGHTLINER; DETROIT DIESEL

Tavsiye Et

*
*
*
WhatsApp Destek
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.