0 Yorum
T38584 85x32
STK:
V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ (85x32) IVECO EUROCARCO I-II-III-IV-V, EUROFIRE; KARSAN ATAK; DAF LF,CF SERİSİ; IRISBUS CITELIS; KA
4.756,01 TL + KDV
5.707,21 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
4.756,01 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
V KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ (85x32) IVECO EUROCARCO I-II-III-IV-V, EUROFIRE; KARSAN ATAK; DAF LF,CF SERİSİ; IRISBUS CITELIS; KAMAZ 65115,43253
| Dış Çap (mm) | 85 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 32 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
Muadil Ürünler
- OPT 2009SN (OPTIBELT)
- INA 534026710 (RVL 58897) (SCHAEFFLER)
- DYC APV1062 (DAYCO)
- DYC APV1084 (DAYCO)
- DYC APV2731 (DAYCO)
- KFR BTA2731 (BTA1084) (KAFFER)
- FPT 504315785 (IVECO)
- KFR 98805 (KAFFER) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI *Plastik* (17x85x32) IVECO EUROCARCO I-II-III-IV-V, EUROFIRE; KARSAN ATAK; DAF LF,CF SERİSİ; IRISBUS CITELIS; KAMAZ 65115,43253
- GTS T38584 (GATES)
- SKF VKMCV52006
- KFR 98897 (KAFFER) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI *Metal* (17x85x32) IVECO EUROCARCO I-II-III-IV-V, EUROFIRE; KARSAN ATAK; DAF LF,CF SERİSİ; IRISBUS CITELIS; KAMAZ 65115,43253
OEM Kodları
- AUTEX: 654126
- CUMM: 4891116, 4898548, 4987964
- DAF: 1399691, 1406486, 1702525, 4891116, 4898548, 4987964, 504065874, 504315785
- DAYCO: APV1062, APV1084, APV2731
- DT SPARE P: 5.41436, 7.54706, 7.54709, 7.54716
- FEBI: 23006, 30482
- FIAT: 504065874
- FIATAGRI: 504065874
- HUTCHINSON: TK029
- INA: 531050820, 534026710
- IPD: 15-3121, 15-3485
- IRISB: 4891116, 4898548, 504065874, 504315785
- IVECO: 1399691, 1406486, 1702525, 4891116, 4898548, 4987964, 504065874, 504315785
- KAMAZ: 4891116, 4898548
- MAGIR: 4891116, 4898548
- MEYLE: 14-340000002
- OPTI: 2009SN
- RUV: 58805, 58897
- SCHAEFFLER: 534026710
- SKF: VKMCV52006
- SPIDAN: 69805
Rakip ve Üretici Referansları
- A.B.A: YD138534, YM138534
- BMS: BMS 372
- DAYCO: APV1062, APV1084, APV2731
- GATES: T38584
- GMB: GAT22410
- INA: 534 0267 10
- OPTIBELT: 2009SN
- SKF: VKMCV 52006
Uyumlu Ticari Araçlar
DAF LF 45
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 830
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.140 | Motor kodu: FR 103 S1 | 2001+ | 4461 cc | 103 HP / 103 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 830
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 830
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 650
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 830
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.130 | Motor kodu: BE 99 C | 2001+ | 3920 cc | 99 HP / 99 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 650
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 830
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.150 | Motor kodu: BE 110 C | 2001+ | 3920 cc | 110 HP / 110 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 650
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 830
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 650
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 830
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1200
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 650
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 830
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- FA 45.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
DAF LF 55
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.250 | Motor kodu: CE 184 C | 2001+ | 5880 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.160 | Motor kodu: FR 118 S1 | 2001+ | 4461 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.180 | Motor kodu: FR 136 S1 | 2001+ | 4461 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.210 | Motor kodu: FR 152 | 2001+ | 4461 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2100
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.220 | Motor kodu: GR 165 S1 | 2001+ | 6691 cc | 165 HP / 165 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.300 | Motor kodu: GR 220 | 2001+ | 6691 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.250 | Motor kodu: GR 184 S1 | 2001+ | 6691 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.290 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.280 | Motor kodu: GR 210 S1 | 2001+ | 6691 cc | 210 HP / 210 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1200
- FA 55.170 | Motor kodu: BE 123 C | 2001+ | 3920 cc | 123 HP / 123 kW | Tonaj: 1500
- FA 55.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.180 | Motor kodu: CE 136 C | 2001+ | 5880 cc | 136 HP / 136 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1800
- FA 55.220 | Motor kodu: CE 162 C | 2001+ | 5880 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1900
- FA 55.250 | Motor kodu: CE 184 C | 2001+ | 5880 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1800
IRISB CITELIS
- 18 HYBRID | Motor kodu: F4AE3682A | 2005+ | 5883 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2800
IVECO EUROCARGO I-III
- 190EL.28 | Motor kodu: F4AE0681A | 1991-2015 | 5883 cc | 202 HP / 202 kW | Tonaj: 1900
- 190EL.28P | Motor kodu: F4AE0681A | 1991-2015 | 5883 cc | 202 HP / 202 kW | Tonaj: 1900
IVECO EUROCARGO IV
- 140E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1400
- 75E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 750
- 140E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 180E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1800
- 75E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 750
- 110E.22W | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1100
- 140E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 160E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 140E.19FP | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1400
- 150E.28W | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 100E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 140E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 180E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1800
- 160E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1600
- 140E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1400
- 180E.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
- 160E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 180E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1800
- 160E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 160E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1600
- 100E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 140E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 160E.32P | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 100E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1000
- 140E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 140E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1400
- 160E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1600
- 100E.21FP | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1000
- 75E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 750
- 150E.25W | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 160E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 120E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 180E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1800
- 120E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1200
- 140E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1400
- 75E.16 | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 750
- 120E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1200
- 160E.32FP | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1600
- 140E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1400
- 100E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1000
- 160E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 100E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1000
- 120E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1200
- 75E.16P | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 750
- 160E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 160E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1600
- 160E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 140E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 160E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1600
- 160E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1600
- 140E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1400
- 180E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1800
- 140E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1400
- 120E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1200
- 100E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1000
- 100E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1000
- 100E.19FP | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1000
- 120E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1200
- 75E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 750
- 160E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1600
- 120E.25FP | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 150E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 120E.19FP | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 1200
- 65E.16 | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 650
- 80EL.16P | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 800
- 150E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 90E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 900
- 120E.25 | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 80E.19FP | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 800
- 80E.22 | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
- 150E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 1500
- 150E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 150E.32 | Motor kodu: F4AFE611D | 2013+ | 6728 cc | 235 HP / 235 kW | Tonaj: 1500
- 80EL.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 800
- 120E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1200
- 90E.21FP | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 900
- 80E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 800
- 80E.19 | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 800
- 150E.25P | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1500
- 80E.22FP | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
- 110E.25W | Motor kodu: F4AFE611E | 2013+ | 6728 cc | 185 HP / 185 kW | Tonaj: 1100
- 120E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28FP | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 120E.28 | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1200
- 150E.28P | Motor kodu: F4AFE611C | 2013+ | 6728 cc | 206 HP / 206 kW | Tonaj: 1500
- 150E.21P | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1500
- 150E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 1500
- 60E.16 | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 600
- 90E.19P | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 900
- 90E.21 | Motor kodu: F4AFE411C | 2013+ | 4485 cc | 152 HP / 152 kW | Tonaj: 900
- 90E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 900
- 90E.19FP | Motor kodu: F4AFE411B | 2013+ | 4485 cc | 137 HP / 137 kW | Tonaj: 900
- 60E.16P | Motor kodu: F4AFE411A | 2013+ | 4485 cc | 118 HP / 118 kW | Tonaj: 600
- 80E.22P | Motor kodu: F4AFE611A | 2013+ | 6728 cc | 162 HP / 162 kW | Tonaj: 800
Parça Numaraları
- SET 162
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!