0 Yorum

T36737 12x75x33

STK:
GERGİ RULMANI (75x32,6) DAF CF, XF, XF II, XG 2012-
6.033,43 TL + KDV
7.240,12 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Fiyat
6.033,43 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

GERGİ RULMANI (75x32,6) DAF CF, XF, XF II, XG 2012-

İç Çap (mm)12
Dış Çap (mm)75
Yükseklik (mm)33

Uyumluluk ve Referans Bilgileri

OEM Kodları

  • DAF: 1944053, 2268757
  • DAYCO: APV4123
  • DT SPARE P: 5.41634
  • FEBI: 182318
  • HC-CARGO: 182318
  • ICER: 182318
  • MEYLE: 14-349030006
  • RECOFICIAL: 182318
  • SAMPA: APV4123
  • WILMINK: 182318

Uyumlu Ticari Araçlar

DAF CF

  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FT 450 HYBRID | Motor kodu: MX-11 330 | 2013+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FAW 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2013+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2013+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2013+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2013+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3300

DAF XD

  • FAG 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2450
  • FAG 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2340
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2390
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2340
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2490
  • FTG 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTG 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1900
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTG 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTG 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FA 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1950
  • FA 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2050
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950
  • FAS 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2620
  • FAR 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAG 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2800
  • FT 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1950
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2620
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FT 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 2050
  • FA 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 1900
  • FA 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 1950
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2450
  • FAG 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FA 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2620
  • FAR 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2800
  • FAG 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2800
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2340
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2490
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 1950
  • FT 340 | Motor kodu: MX-11 251 | 2022+ | 10837 cc | 251 HP / 251 kW | Tonaj: 2050
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1900
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTG 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2450
  • FTG 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2022+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2620
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2022+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2450
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2620
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2022+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FA 300 | Motor kodu: MX-11 220 | 2022+ | 10837 cc | 220 HP / 220 kW | Tonaj: 1900

DAF XF II

  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2570
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2450
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2650
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1900
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2750
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2450
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1900
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2490
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2650
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1900
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2390
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2390
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1900
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950

DAF XG

  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800

DAF XG+

  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2490
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
