0 Yorum

M255.12

STK:
AMORTİSOR RULMANI ÖN RENAULT CAPTUR, CLIO, CLIO III, CLIO IV, MODUS, TWINGO III
530,30 TL + KDV
636,36 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Fiyat
530,30 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

AMORTİSOR RULMANI ÖN RENAULT CAPTUR, CLIO, CLIO III, CLIO IV, MODUS, TWINGO III

Uyumluluk ve Referans Bilgileri

OEM Kodları

  • A.B.S.: 200005
  • ABS: 200005
  • Aslyx: 200005
  • ASSO: 200005
  • ATE: 200005
  • AUTOFREN S: 200005
  • BOSAL: 200005
  • BTS TURBO: 200005
  • CAUTEX: 200005
  • CORTECO: 49416854
  • DACIA: 543259539R
  • DAKAtec: 200005
  • DELPHI: BSJ30012
  • DOGA: 200005
  • ERT: 200005
  • FEBI: 44491
  • FORD: 44491
  • GKN: 44491
  • HUTCHINSON: 200005
  • IMPERGOM: 44491
  • KLOTZ: 44491
  • LIZARTE: 44491
  • MAXGEAR: 200005
  • MERCE: 4533210084
  • NISSA: 543259539R
  • OSSCA: 44491
  • RENAU: 4533210084, 543259539R
  • RENAULT T: 543259539R
  • SACHS: 200005
  • SMART: 4533210084, 543259539R
  • SPIDAN: 44491
  • SPIDAN CHA: 44491
  • TEBO: 200005
  • TRIPLEFIVE: 200005
  • TRISCAN: 44491
  • VALEO: 200005
  • VITAL SUSP: 200005
  • WILMINK: 200005, 44491
  • WONGA: 200005

Uyumlu Araçlar

RENAU CAPTUR I (J5_, H5_)

  • 0.9 TCe 90 | Motor kodu: H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.2 TCe 120 | Motor kodu: H5F 403 | 2013+ | 1197 cc | 120 HP / 88 kW
  • 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Motor kodu: K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 | 2013+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.5 dCi 110 | Motor kodu: K9K 646, K9K 856 | 2013+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
  • 1.2 TCe 120 | Motor kodu: H5F 408, H5F 412 | 2013+ | 1197 cc | 118 HP / 87 kW
  • 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | Motor kodu: H5H 450, H5H 470 | 2013+ | 1332 cc | 150 HP / 110 kW
  • 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Motor kodu: H5H 450, H5H 470 | 2013+ | 1332 cc | 131 HP / 96 kW

RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1)

  • 1.2 16V | Motor kodu: D4F 786 | 2005-2014 | 1149 cc | 103 HP / 76 kW
  • 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Motor kodu: D4F 706, D4F 740, D4F 764 | 2005-2014 | 1149 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.2 16V | Motor kodu: D4F 764 | 2005-2014 | 1149 cc | 78 HP / 58 kW
  • 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Motor kodu: D4F 740 | 2005-2014 | 1149 cc | 65 HP / 48 kW
  • 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Motor kodu: K4M 800, K4M 801 | 2005-2014 | 1598 cc | 112 HP / 82 kW
  • 1.4 16V | Motor kodu: K4J 780 | 2005-2014 | 1390 cc | 98 HP / 72 kW
  • 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Motor kodu: K9K 714, K9K 768 | 2005-2014 | 1461 cc | 68 HP / 50 kW
  • 1.5 dCi (BR17, CR17) | Motor kodu: K9K 766 | 2005-2014 | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
  • 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Motor kodu: K9K 764, K9K 774 | 2005-2014 | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
  • 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | Motor kodu: F4R 830, F4R 832 | 2005-2014 | 1998 cc | 197 HP / 145 kW
  • 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Motor kodu: K9K 772 | 2005-2014 | 1461 cc | 103 HP / 76 kW
  • 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Motor kodu: M4R 700, M4R 701 | 2005-2014 | 1997 cc | 139 HP / 102 kW
  • 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Motor kodu: D4F 784 | 2005-2014 | 1149 cc | 101 HP / 74 kW
  • 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Motor kodu: D4F 740 | 2005-2014 | 1149 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Motor kodu: K4M 862 | 2005-2014 | 1598 cc | 128 HP / 94 kW
  • 2.0 16V Sport | Motor kodu: F4R 832 | 2005-2014 | 1998 cc | 200 HP / 148 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 770 | 2005-2014 | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 766, K9K 770 | 2005-2014 | 1461 cc | 88 HP / 65 kW
  • 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | Motor kodu: D4F 742 | 2005-2014 | 1149 cc | 75 HP / 55 kW

RENAU CLIO III Grandtour (KR0/1_)

  • 1.2 16V | Motor kodu: D4F 786 | 2007+ | 1149 cc | 103 HP / 76 kW
  • 1.6 16V | Motor kodu: K4M 804 | 2007+ | 1598 cc | 109 HP / 80 kW
  • 1.2 16V (KR02, KR0J) | Motor kodu: D4F 740 | 2007+ | 1149 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.2 16V (KR0E) | Motor kodu: D4F 764 | 2007+ | 1149 cc | 78 HP / 58 kW
  • 1.2 16V (KR0P) | Motor kodu: D4F 784 | 2007+ | 1149 cc | 101 HP / 74 kW
  • 1.6 16V (KR0B) | Motor kodu: K4M 800, K4M 801 | 2007+ | 1598 cc | 112 HP / 82 kW
  • 1.5 dCi (KR0G) | Motor kodu: K9K 714, K9K 768 | 2007+ | 1461 cc | 68 HP / 50 kW
  • 1.5 dCi (KR0F) | Motor kodu: K9K 766 | 2007+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
  • 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Motor kodu: K9K 772 | 2007+ | 1461 cc | 103 HP / 76 kW
  • 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | Motor kodu: K9K 764, K9K 774 | 2007+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
  • 1.6 16V (KR10) | Motor kodu: K4M 862 | 2007+ | 1598 cc | 128 HP / 94 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 770 | 2007+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 770, K9K 772 | 2007+ | 1461 cc | 88 HP / 65 kW
  • 1.4 16V | Motor kodu: K4J 780 | 2007+ | 1390 cc | 98 HP / 72 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 752 | 2007+ | 1461 cc | 65 HP / 48 kW
  • 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | Motor kodu: D4F 742 | 2007+ | 1149 cc | 79 HP / 58 kW

RENAU CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_)

  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 764, K9K 772 | 2005+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
  • 1.5 dCi | Motor kodu: K9K 766 | 2005+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW

RENAU CLIO IV (BH_)

  • 1.5 dCi 90 | Motor kodu: K9K 608, K9K 628, K9K 638 | 2012+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.5 dCi 75 | Motor kodu: K9K 612, K9K 628 | 2012+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.2 16V | Motor kodu: D4F 728, D4F 740 | 2012+ | 1149 cc | 73 HP / 54 kW
  • 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | Motor kodu: H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2012+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | Motor kodu: M5M 400, M5M 401, M5M 450 | 2012+ | 1618 cc | 200 HP / 147 kW
  • 1.2 TCe 120 (BHM0) | Motor kodu: H5F 403 | 2012+ | 1197 cc | 120 HP / 88 kW
  • 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | Motor kodu: M5M 401 | 2012+ | 1618 cc | 220 HP / 162 kW
  • 1.2 TCe 120 (BHAU) | Motor kodu: H5F 408, H5F 412 | 2012+ | 1197 cc | 118 HP / 87 kW
  • 1.5 dCi 110 | Motor kodu: K9K 646 | 2012+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
  • 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | Motor kodu: D4F 740 | 2012+ | 1149 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.2 LPG (BHMG) | Motor kodu: D4F 744 | 2012+ | 1149 cc | 72 HP / 53 kW
  • 0.9 TCe 75 (BHNP) | Motor kodu: H4B 408 | 2012+ | 898 cc | 76 HP / 56 kW

RENAU CLIO IV Grandtour (KH_)

  • 0.9 TCe 90 | Motor kodu: H4B 400, H4B 408 | 2012+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.2 16V | Motor kodu: D4F 740 | 2012+ | 1149 cc | 73 HP / 54 kW
  • 1.5 dCi 75 | Motor kodu: K9K 612, K9K 628 | 2012+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | Motor kodu: K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 2012+ | 1461 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.2 TCe 120 (KHM0) | Motor kodu: H5F 403 | 2012+ | 1197 cc | 120 HP / 88 kW
  • 1.2 TCe 120 (KHAU) | Motor kodu: H5F 408, H5F 412 | 2012+ | 1197 cc | 118 HP / 87 kW
  • 1.5 dCi 110 | Motor kodu: K9K 646 | 2012+ | 1461 cc | 110 HP / 81 kW
  • 0.9 TCe 75 (KHNP) | Motor kodu: H4B 408 | 2012+ | 898 cc | 76 HP / 56 kW

RENAU MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

  • 1.5 dCi 75 | Motor kodu: K9K 770 | 2004+ | 1461 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.5 dCi 90 | Motor kodu: K9K 750, K9K 770 | 2004+ | 1461 cc | 88 HP / 65 kW
  • 1.2 | Motor kodu: D4F 786 | 2004+ | 1149 cc | 103 HP / 76 kW
  • 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Motor kodu: D4F 740 | 2004+ | 1149 cc | 75 HP / 55 kW
  • 1.6 (JP0L, JP0V) | Motor kodu: K4M 794 | 2004+ | 1598 cc | 88 HP / 65 kW
  • 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Motor kodu: K4M 790, K4M 791, K4M 800, K4M 801 | 2004+ | 1598 cc | 112 HP / 82 kW
  • 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Motor kodu: K9K 768 | 2004+ | 1461 cc | 68 HP / 50 kW
  • 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Motor kodu: K9K 760, K9K 766, K9K 772 | 2004+ | 1461 cc | 86 HP / 63 kW
  • 1.4 (JP01, JP0J) | Motor kodu: K4J 770, K4J 780 | 2004+ | 1390 cc | 98 HP / 72 kW
  • 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Motor kodu: K9K 764 | 2004+ | 1461 cc | 106 HP / 78 kW
  • 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Motor kodu: D4F 740 | 2004+ | 1149 cc | 65 HP / 48 kW
  • 1.2 16V (JP0W) | Motor kodu: D4F 784 | 2004+ | 1149 cc | 101 HP / 74 kW
  • 1.5 dCi (JP02) | Motor kodu: K9K 772 | 2004+ | 1461 cc | 103 HP / 76 kW
  • 1.2 (JP0S) | Motor kodu: D4F 764 | 2004+ | 1149 cc | 78 HP / 58 kW
  • 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Motor kodu: K9K 752, K9K 768 | 2004+ | 1461 cc | 65 HP / 48 kW
  • 1.2 16V Hi-Flex | Motor kodu: D4F 740 | 2004+ | 1149 cc | 75 HP / 55 kW

RENAU TWINGO III (BCM_, BCA_)

  • 1.0 SCe 70 | Motor kodu: H4D 400 | 2014+ | 999 cc | 71 HP / 52 kW
  • 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | Motor kodu: H4B 401 | 2014+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.0 SCe 70 (BCMB) | Motor kodu: H4D 400 | 2014+ | 999 cc | 69 HP / 51 kW
  • 0.9 TCe 110 | Motor kodu: H4B 401 | 2014+ | 898 cc | 109 HP / 80 kW
  • 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | Motor kodu: H4B 451 | 2014+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.0 SCe 65 (BCMJ) | Motor kodu: B4D 403 | 2014+ | 998 cc | 65 HP / 48 kW
  • 1.0 SCe 75 | Motor kodu: B4D 403 | 2014+ | 999 cc | 73 HP / 54 kW
  • 0.9 TCe 95 | Motor kodu: H4B 453 | 2014+ | 898 cc | 92 HP / 68 kW

RENAU ZOE (BFM_)

  • ZOE | Motor kodu: 5AM 450, 5AQ 601 | 2012+ | 88 HP / 65 kW
  • ZOE (BFMD) | Motor kodu: 5AQ 605, 5AQ 607 | 2012+ | 109 HP / 80 kW
  • ZOE (BFMC, BFMD) | Motor kodu: 5AQ 605 | 2012+ | 136 HP / 100 kW

SMART FORFOUR Hatchback (453)

  • 1.0 (453.042, 453.043) | Motor kodu: H4DA401, M 281.920 | 2014+ | 999 cc | 71 HP / 52 kW
  • 1.0 (453.041) | Motor kodu: M 281.920 | 2014+ | 999 cc | 60 HP / 45 kW
  • 0.9 (453.044, 453.053) | Motor kodu: H4B 409, M 281.910 | 2014+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 0.9 Brabus (453.062) | Motor kodu: M 281.910 | 2014+ | 898 cc | 109 HP / 80 kW
  • electric drive / EQ (453.091) | Motor kodu: 5AL | 2014+ | 56 HP / 41 kW
  • electric drive (453.091) | Motor kodu: 5AL | 2014+ | 82 HP / 60 kW

SMART FORTWO Cabrio (453)

  • 1.0 (453.442, 453.443) | Motor kodu: M 281.920 | 2015+ | 999 cc | 71 HP / 52 kW
  • 0.9 (453.444, 453.453) | Motor kodu: M 281.910 | 2015+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 0.9 Brabus (453.462) | Motor kodu: M 281.910 | 2015+ | 898 cc | 109 HP / 80 kW
  • electric drive / EQ (453.491) | Motor kodu: 5AL | 2015+ | 56 HP / 41 kW

SMART FORTWO Coupe (453)

  • 1.0 (453.342, 453.343) | Motor kodu: M 281.920 | 2014+ | 999 cc | 71 HP / 52 kW
  • 0.9 (453.344, 453.353) | Motor kodu: M 281.910 | 2014+ | 898 cc | 90 HP / 66 kW
  • 1.0 (453.341) | Motor kodu: M 281.920 | 2014+ | 999 cc | 60 HP / 45 kW
  • 0.9 Brabus (453.362) | Motor kodu: M 281.910 | 2014+ | 898 cc | 109 HP / 80 kW
  • electric drive / EQ (453.391) | Motor kodu: 5AL | 2014+ | 56 HP / 41 kW
  • electric drive (453.391) | Motor kodu: 5AL | 2014+ | 82 HP / 60 kW

Parça Numaraları

  • AP
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
M255.12 [MARKA] [ÜRÜN KODU] ürününü teknik özellikleri, ölçüleri ve güncel fiyatıyla inceleyin. 100.000+ ürün çeşitliliği ve stok seçenekleri Rulman Kayış'ta. AMORTİSOR RULMANI ÖN RENAULT CAPTUR, CLIO, CLIO III, CLIO IV, MODUS, TWINGO III

Tavsiye Et

*
*
*
WhatsApp Destek
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.