0 Yorum
GDB2260
STK:
FREN BALATASI Ön BMW G30,G20,G01,G02,G05,G06,G07,G29,G11,G12,G14
6.765,86 TL + KDV
8.119,03 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
6.765,86 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN BALATASI Ön BMW G30,G20,G01,G02,G05,G06,G07,G29,G11,G12,G14
| Üretici kısıtlaması | BREMBO |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 1258 |
| Yükseklik [mm] | 948 |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 20 |
| Aşınma ikaz kontağı | 1 |
| Fren tertibatı | 79 |
| Fren tertibatı | 80 |
| Kontrol işareti | E490R-02A-0780/3167 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- A.B.S.: 35179
- ABS: 35179
- ACEMARK: 221584
- AISIN: BPBM-1020
- ALKAR: 2242501, 2242503
- ASHIKA: 35179
- Aslyx: 601755
- ATE: 13.0460-4897.2
- BENDIX: BPD2336
- BENDIX Bra: BPD2336
- BLUEPRINT: ADBP420002
- BMW: 34116872750, 34116874430, 34116880735, 34116888457, 34116889570, 6872750, 6874430, 6880735, 6888457, 6889570
- BMW BRIL: 34116889570, 6889570
- BORG BECK: BBP2659
- BOSCH: BP1931
- BREMBO: P06099
- CAR: PNT7512
- CEVAM: 116430
- CIFAM: 822-1146-0
- DELPHI: LP3235
- DOGA: 12-1740
- E.T.F.: 12-1740
- ERA: 601755
- EUROBRAKE: 5502221584
- FARE SA: 35179
- FEBI: 116430, 182280, 35179
- FERODO: FDB5055
- FRITECH: 1146.0
- FTE: 9011102, BL2862A1
- GABRIEL: 35179
- GABRIEL IN: 35179
- GMC: 2242501
- HBJAKOPART: J3602020
- HC-CARGO: 116430, 182280
- HELLA: 8DB355025-951
- HELLAPAGID: 8DB355025-951
- ICER: 182280
- IMPERGOM: 221584, 35179
- INFINITY P: JCP8521
- JAPKO: 35179
- JUNIOR GAS: 601755
- JURATEK: JCP8521
- JURID: 573877J
- LEMFO: 2242501
- LEXUS: 04465-WAA01
- LPR: 05P2157
- MAXGEAR: 12-1740
- MEATDORIA: 35179
- MEC-DIESEL: 601755
- METELLI: 22-1146-0
- METZGER: 1170888, 2242501, 2242503
- MEYLE: 0252242520/PD
- MIN: MDB3869
- MOTAQUIP: LVXL1947
- NAP: NP3056
- NATIONAL: NP3056
- NISSHINBO: NP3056
- NK: 221584
- NUOVA TECN: PNT7512
- OPENPARTS: BPA1711.00
- PAGID: 8DB355025-951
- PROTECHNIC: PRP1949
- QH BENELUX: BP1931
- QUINTON HA: BP1931
- RBRAKE: RB2280
- RECOFICIAL: 182280
- REMSA: 21711.00, BPA1711.00
- ROADHOUS: 21711.00
- RUV: 221584
- SAMPA: 116430, 35179
- SERCORE: 221584
- SIDEM: 35179
- SIGAM: 35179
- STABILUS: 221584
- SUPLEX: 35179
- TEXTAR: 2242501, 2242501CP, 2242503
- TOPRAN: 116430
- TOYOT: 04465-WAA01
- TRISCAN: 34116888457, 811011068, 8DB355025-951, P06099
- TROUI: 2242501, 2242503
- TRUSTING: 1146.0
- TRW: 601755
- UNIGOM: 221584
- VALEO: 601755, 9011102
- VALEO ASIA: 601755, 9011102
- VALEO INDI: 601755, 9011102
- VALEO MEX: 601755, 9011102
- VALEO SIST: 601755, 9011102
- VW: 22-1146-0
- WILMINK: 182280
- WOKING: P16113.00
- ZIMMERMANN: 22425.200.1
Uyumlu Araçlar
BMW 3 (G20, G80, G28)
- 330 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2018+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2018+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 320 i 1.6 | Motor kodu: B48 B16 A | 2018+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
- 320 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 A | 2018+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2018+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2018+ | 2998 cc | 387 HP / 285 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 318 i | Motor kodu: B48 B20 A | 2018+ | 1998 cc | 156 HP / 115 kW
- M340 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2018+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 316 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 122 HP / 90 kW
- 330 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 2018+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
- 318 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 318 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
BMW 3 Touring (G21, G81)
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 330 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2019+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 318 i | Motor kodu: B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 156 HP / 115 kW
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2019+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2019+ | 2998 cc | 387 HP / 285 kW
BMW 3 Touring Van (G21)
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2019+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
BMW 4 Coupe (G22, G82)
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 B, JA1 | 2020+ | 2998 cc | 387 HP / 285 kW
- 420 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2020+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 430 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2020+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 420 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 420 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 420 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 430 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2020+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- M440 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2020+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 420 i 1.6 | Motor kodu: B48 B16 A | 2020+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
BMW 5 (G30, F90)
- 530 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2016+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2016+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2016+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 530 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2016+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 540 i | Motor kodu: B58 B30 A | 2016+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2016+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 525 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 231 HP / 170 kW
- 540 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A, B57 D30 B | 2016+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 520 i | Motor kodu: B48 B16 A | 2016+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 231 HP / 170 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 231 HP / 170 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 520 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 530 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2016+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 540 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2016+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 540 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
- 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, GC1 | 2016+ | 2998 cc | 394 HP / 290 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
BMW 5 Touring (G31)
- 530 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2017+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2017+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 530 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 540 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2017+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 525 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 231 HP / 170 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 B | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 530 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2017+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 540 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2017+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2017+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2017+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2017+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
BMW 6 Gran Turismo (G32)
- 630 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2017+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 640 i | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2017+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 640 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2017+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 630 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 630 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 640 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2017+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 640 i | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2017+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 640 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2017+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 630 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 211 HP / 155 kW
- 630 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 640 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2017+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 630 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 630 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 630 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 211 HP / 155 kW
BMW 7 (G11, G12)
- 740 i, Li | Motor kodu: B58 B30 A | 2015+ | 2998 cc | 326 HP / 240 kW
- 730 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2015+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 730 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2015+ | 2993 cc | 211 HP / 155 kW
- 730 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2015+ | 2993 cc | 211 HP / 155 kW
- 740 d, Ld xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2015+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 740 Li xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2015+ | 2998 cc | 326 HP / 240 kW
- 730 i, Li | Motor kodu: B48 B20 B | 2015+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 740 e, Le | Motor kodu: B48 B20 B | 2015+ | 1998 cc | 326 HP / 240 kW
- 740 Le xDrive | Motor kodu: B48 B20 B | 2015+ | 1998 cc | 326 HP / 240 kW
- 730 i, Li | Motor kodu: B48 B20 B | 2015+ | 1998 cc | 265 HP / 195 kW
- 740 i, Li | Motor kodu: B58 B30 C | 2015+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 740 Li xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2015+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 730 d, Ld Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2015+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 730 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2015+ | 2993 cc | 211 HP / 155 kW
- 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2015+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
BMW 8 Cabrio (G14, F91)
- 840 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2018+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2018+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 840 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
BMW 8 Coupe (G15, F92)
- 840 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2018+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2018+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 840 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2018+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2019+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 C | 2019+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2019+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 840 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2019+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 840 i | Motor kodu: B58 B30 C | 2019+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!