0 Yorum

99-999-081

STK:
ADBLUE KATKISI 10L AUDI,BMW,CITROEN,PEUGEOT,FORD,MERCEDES,OPEL,DAF,SKODA,SEAT,VW,MINI
568,38 TL + KDV
682,06 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
568,38 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

ADBLUE KATKISI 10L AUDI,BMW,CITROEN,PEUGEOT,FORD,MERCEDES,OPEL,DAF,SKODA,SEAT,VW,MINI

Uyumluluk ve Referans Bilgileri

OEM Kodları

  • AKRON-MALÒ: 845005
  • AUDI: G052910M4, G052910D9, G052910A2, G052910A4, G052910M3, G052910M9
  • BMW: 83190441139, 83192153748
  • CARDONE: 193001
  • CASALS: 65328
  • CEVAM: 845005
  • CITRO: 1611188580, 1611328380, 1660724480, 171335
  • DT SPARE P: 65328
  • EACLIMA: 65328
  • EDELMANN: 46329
  • ELRING: 845060
  • EUROLUB: 845005, 845010, 845060, 845208
  • EVOBU: 0005830107, 000583010709, 000583010712, 0049890420, A0005830107, A0049890420
  • FEBI: 171331, 171335, 171336, 171338, 46329
  • FIAT: 171335
  • FORD: 171335
  • GERI: 845005, 845010
  • GILERA MOT: 845010
  • GM: 95599251
  • GSP: 845005
  • HC-CARGO: 193001
  • HOFFER: 46329
  • IJS GROUP: 171331, 171335
  • IMASAF: 193001
  • KYB: 845005
  • MAXGEAR: 193001
  • MAZDA: 0000-AD-002
  • MEATDORIA: 46329
  • MEC-DIESEL: 845010
  • MERCE: 0005830107, 000583010709, 000583010712, 0049890420, 004989042014, A0005830107, A000583010709, A000583010712, A0049890420, A004989042014
  • METALC/ADL: 46329
  • METALCAUCH: 46329
  • METELLI: 171331, 171335, 171336, 171338
  • MINI: 83190441139
  • NISSENS: 65328
  • OPEL: 1940007, 95599251
  • OREX: 193001
  • PEUGE: 1611188580, 1611328380, 1660724480, 171331, 171335
  • PSA: 1611188580, 1611328380, 1660724480, 171335
  • RECOFICIAL: 171331
  • REMSA: 193001
  • RENAU: 171335
  • ROADHOUS: 193001
  • ROWE: 65328
  • RUV: 65328
  • RUVILLE-BR: 65328
  • SACHS: 65328
  • SAMPA: 171335, 171336, 46329
  • SEAT: G052910D9, G052910M4, G052910A2, G052910A4, G052910M3, G052910M9
  • SETRA: 0005830107, 000583010709, 000583010712, 0049890420, A0005830107, A0049890420
  • SKODA: G052910D9, G052910M4, G052910A2, G052910A4, G052910M3, G052910M9
  • SPIDAN: 46329
  • SPIDAN CHA: 46329
  • ST-TEMPLIN: 193001
  • UCEL: 65328
  • VAICO: V60-0104, V60-0129, V60-0130, V60-0269, V60-0270
  • VALEO: 845010, 845060
  • VEMO: V60-0104
  • VW: G052910D9, G052910M4, G052910A2, G052910A4, G052910M3, G052910M9
  • WILMINK: 46329
  • WIXFILTERS: 46329

Uyumlu Araçlar

AIXAM D-TRUCK Panelvan/Van

  • 0.5 | Motor kodu: Z 482 | 2012+ | 479 cc | 8 HP / 6 kW

Uyumlu Ticari Araçlar

BMC 415

  • 415 | 2016+ | 3760 cc | 102 HP / 102 kW | Tonaj: 820

BMC TUGRA

  • 3540 | Motor kodu: ISL9E6 400 | 2019+ | 8849 cc | 298 HP / 298 kW | Tonaj: 3500
  • 4340 | Motor kodu: ISL9E6 400 | 2019+ | 8849 cc | 298 HP / 298 kW | Tonaj: 4300
  • 1829 | Motor kodu: ISB67E6-290 | 2019+ | 6690 cc | 217 HP / 217 kW | Tonaj: 1800
  • 2532 | Motor kodu: ISB67E6-320 | 2019+ | 6690 cc | 239 HP / 239 kW | Tonaj: 2500
  • 3232 | Motor kodu: ISB67E6-320 | 2019+ | 6690 cc | 239 HP / 239 kW | Tonaj: 3200
  • 1846 | 2019+ | 11118 cc | 338 HP / 338 kW | Tonaj: 1800

DAF CF

  • FAN 310 | Motor kodu: PX-7 231 | 2013+ | 6690 cc | 231 HP / 231 kW | Tonaj: 2700
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FAW 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2013+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2013+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2013+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2013+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2013+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2013+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2013+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2013+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2013+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 3300
  • FAW 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2013+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 3200
  • FAW 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2013+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 3300

DAF XF II

  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2570
  • FTR 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FT 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 1950
  • FT 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2390
  • FAS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FA 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2450
  • FTP 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2650
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2750
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1900
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FT 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 1900
  • FT 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 1950
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FA 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2450
  • FAN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1900
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 1950
  • FT 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2490
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1900
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950
  • FT 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2490
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2490
  • FTR 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FTR 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 2800
  • FA 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1900
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2650
  • FA 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1950
  • FA 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2450
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1900
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 1950
  • FAS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FAR 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FTR 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2490
  • FAN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2750
  • FA 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 1900
  • FA 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 1950
  • FA 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2050
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FT 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1900
  • FAR 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2450
  • FAS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2570
  • FAR 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FTR 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2390
  • FTP 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2490
  • FAR 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2650
  • FAN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FA 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 1900
  • FTR 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FT 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 1900
  • FA 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 1950
  • FA 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2050
  • FAR 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2450
  • FTN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FTN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FT 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2390
  • FAR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2700
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2750
  • FAN 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FT 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2050
  • FTP 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2390
  • FAN 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FT 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 1950
  • FTR 370 | Motor kodu: MX-11 270 | 2021+ | 10837 cc | 270 HP / 270 kW | Tonaj: 2800
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1900
  • FA 410 | Motor kodu: MX-11 300 | 2021+ | 10837 cc | 300 HP / 300 kW | Tonaj: 1950

DAF XG

  • FAS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 430 | Motor kodu: MX-13 315 | 2021+ | 12903 cc | 315 HP / 315 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 450 | Motor kodu: MX-11 330 | 2021+ | 10837 cc | 330 HP / 330 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2700
  • FTS 480 | Motor kodu: MX-13 355 | 2021+ | 12903 cc | 355 HP / 355 kW | Tonaj: 2800
  • FAS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
  • FAS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2800
  • FTS 530 | Motor kodu: MX-13 390 | 2021+ | 12903 cc | 390 HP / 390 kW | Tonaj: 2700
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
99-999-081 [MARKA] [ÜRÜN KODU] ürününü teknik özellikleri, ölçüleri ve güncel fiyatıyla inceleyin. 100.000+ ürün çeşitliliği ve stok seçenekleri Rulman Kayış'ta. ADBLUE KATKISI 10L AUDI,BMW,CITROEN,PEUGEOT,FORD,MERCEDES,OPEL,DAF,SKODA,SEAT,VW,MINI

Tavsiye Et

*
*
*
WhatsApp Destek
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.