535016010 (RVL 59914) 36,3x58,7
ALTERNATÖR KASNAĞI 6PK (36,3x58,7/17) MITSUBISHI L200 2.2HDI -DUCATO-BOXER-JUMPER-TRANSIT TOURNEO 2.2HDI-2.2TDCI ALT=0121615002
| Üretici numarası için | F-554766.XX |
|---|---|
| Olukların sayısı | 6 |
| İlk oluk mesafesi [mm] | 8 |
| Genişlik [mm] | 363 |
| Çap 1/Çap 2 [mm] | 58,7/17,0 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | 664 |
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- AINDE: 0125711131, 0125711132, 0986047910, 1745661, 1747021, 1874992, 535016010, 5702L5, 5705EA, 9674987580, 9676143580, CC1T-10300-BC
- AKS DASIS: 10171
- ALFA: 0121615002, 77364082, 77366957, 9658144680, 9659918080, 9676143580
- ALINQUANT: 588033
- ANDRENIEMA: 10171
- AS-PL: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711097, 0125711098, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, 0125811013, 0125811014, 0125811021, 0125811029, 0125811083, 0125811084, 0986047910, 1404791, 1581843, 1581844, 1712779, 1745661, 1747017, 1747021, 1768612, 1797966, 1874991, 1874992, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC, 6C1T10300BD, 9674987580, AC1T10300BA, AC1T10300BB, AFP0027, BK2T10300BB, BK2T10300DA, BK2T10300DB, CC1T10300BB, CC1T10300BC, CC1T10300BD
- ATE: 330895
- AUDI: 10171
- AUGER: 10171
- AUTOMOTOR: 9676143580
- AYD OE: 10171
- BENDIX: 330895
- BMW: 1747021
- BOSCH: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711097, 0125711098, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, 0125811013, 0125811014, 0125811021, 0125811029, 0125811083, 0125811084, 0986047910, 1609842580, 1712779, 1747021, 9677608580, AC1T10300BA, AC1T10300BB, BK2T10300BB, BK2T10300DA, BK2T10300DB, F00M349877, F00M599403, F00M391107, F00M391118, F00M391120
- BOSCH AMAZ: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, F00M349877, F00M391107, F00M391118, F00M391120, F00M599403
- BOSCH INDI: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, 0986047910, F00M349877, F00M391120, F00M599403
- BOSCH_STAH: 0121615002, 0125711017, 0125711059, F00M349877, F00M391120, F00M599403
- BOSCHCHINA: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, F00M349877, F00M391120, F00M599403
- BREMI: 10171
- CADIL: 353841
- CARGOPARTS: 330895
- CASCO: 0125711058, 0125711059, 0125711101, 0125711131, 0121615002, 0125711017, 0986047910, 1404791, 1712779, 1747021, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC, AC1T10300BA, AC1T10300BB
- CEVAM: 0121615002, 0125711001, 0125711017, 0125711058, 0125711059, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132, 0125811013, 0125811014, 0125811021, 0125811029, 0125811083, 0125811084, 0986047910, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC
- CITRO: 1606427480, 1606430480, 1609842580, 1638094880, 1712779, 5702L5, 5705EA, 77366957, 9674987580, 9676143580, 9677608580, 9658144680, 9659918080, 9678867980
- CITROEN DF: 1606430480, 1609842580, 5705EA, 9674987580, 9676143580
- CONTI: AP9048
- CONTI_CN: AP9048
- CONTINENTA: AP9048
- CONTITECHA: AP9048
- Conti/VDO: AP9048
- DA SILVA: 10171
- DAF: 1581843, 1581844
Uyumlu Araçlar
CITRO JUMPER II Minibüs/Otobüs
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
CITRO JUMPER II Panelvan/Van
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
CITRO JUMPER II Platform şasi
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_)
- 100 Multijet 2,2 D | Motor kodu: 4HV | 2006+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
FIAT DUCATO Panelvan/Van (250_)
- 100 Multijet 2,2 D | Motor kodu: 4HV | 2006+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
FIAT DUCATO Platform şasi (250_)
- 100 Multijet 2,2 D | Motor kodu: 4HV | 2006+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF4, DRFF, DRFG | 2012+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYF4, CYFF | 2012+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVFF | 2012+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRRA, DRRB, DRRC | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYRA | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: P8FA, P8FB | 2006-2014 | 2198 cc | 85 HP / 63 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QVFA | 2006-2014 | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QWFA | 2006-2014 | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2006-2014 | 2198 cc | 140 HP / 103 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 115 HP / 85 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: USRA, USRB | 2006-2014 | 2198 cc | 135 HP / 100 kW
FORD TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRRA, DRRB, DRRC | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYRA | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CVRA, CVRB, CVRC | 2006-2014 | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CYRB, CYRC | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QVFA | 2006-2014 | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QWFA | 2006-2014 | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: P8FA, P8FB | 2006-2014 | 2198 cc | 85 HP / 63 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2006-2014 | 2198 cc | 140 HP / 103 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 115 HP / 85 kW
FORD TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRRA, DRRB, DRRC | 2006-2014 | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYRA | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CYRB, CYRC | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CVRA, CVRB, CVRC | 2006-2014 | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QVFA | 2006-2014 | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: P8FA, P8FB | 2006-2014 | 2198 cc | 85 HP / 63 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QWFA | 2006-2014 | 2198 cc | 130 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2006-2014 | 2198 cc | 140 HP / 103 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 115 HP / 85 kW
FORD TRANSIT TOURNEO Minibüs/Otobüs
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QVFA | 2006-2014 | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: QWFA | 2006-2014 | 2198 cc | 131 HP / 96 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2006-2014 | 2198 cc | 140 HP / 103 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2006-2014 | 2198 cc | 115 HP / 85 kW
- 2.2 | Motor kodu: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2006-2014 | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
FORD TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD)
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: UHR5 | 2013+ | 2198 cc | 135 HP / 99 kW
- 2.2 TDCi Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
FORD TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD)
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
FORD TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD)
- 2.2 TDCi | Motor kodu: DRF5, DRFF, DRFG | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: DRR5 | 2013+ | 2198 cc | 100 HP / 74 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CYR5, USR6 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CY24, CYR5 | 2013+ | 2198 cc | 125 HP / 92 kW
- 2.2 TDCi | Motor kodu: CVF5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: CV24, CVR5, CYR5, UYR6 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi 4x4 | Motor kodu: CV24, CVR5 | 2013+ | 2198 cc | 155 HP / 114 kW
- 2.2 TDCi RWD | Motor kodu: UHR5 | 2013+ | 2198 cc | 135 HP / 99 kW
PEUGE BOXER Minibüs/Otobüs
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2005+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2005+ | 2198 cc | 131 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2005+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2005+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2005+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
PEUGE BOXER Panelvan/Van
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 131 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW
PEUGE BOXER Platform şasi
- 2.2 HDi 110 | Motor kodu: 4HG (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 110 HP / 81 kW
- 2.2 HDi 130 | Motor kodu: 4HH (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 131 HP / 96 kW
- 2.2 HDi 150 | Motor kodu: 4HJ (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 150 HP / 110 kW
- 2.2 HDi 100 | Motor kodu: 4HV (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 101 HP / 74 kW
- 2.2 HDi 120 | Motor kodu: 4HU (P22DTE) | 2006+ | 2198 cc | 120 HP / 88 kW