0 Yorum

532066010 (RVL 57604) 65x32

STK:
V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) Civatalı/Kapaklı BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)
1.366,78 TL + KDV
1.640,14 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Fiyat
1.366,78 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) Civatalı/Kapaklı BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)

Dış Çap (mm)65
Yükseklik (mm)32

Uyumluluk ve Referans Bilgileri

Muadil Ürünler

  • FEBI 47597 – V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) *Plastik/Civatalı/Kapaklı* BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)
  • INA 532066010 (RVL 57604) (SCHAEFFLER) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) *Civatalı/Kapaklı* BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)
  • GTS T36728 (GATES) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) *Plastik/Kapaklı* BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)
  • KFR 97604 (KAFFER) – V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)

OEM Kodları

  • ALPIN: 11287589361
  • AUTEX: 655089
  • BMW: 11287589361, 11288604267, 11288673720, 7589361, 8604267, 8673720
  • BMW BRIL: 11288604267, 11288673720, 8673720
  • FEBI: 47597
  • GATES: 36728, 7803-21728, T36728
  • GATES-AU: 36728
  • GATES-SEA: T36728
  • HEPU: 15-4084
  • INA: 532066010, F-561453.02, F-561453.04, F-561453.17, F-579471.01
  • IPD: 15-4084
  • MINI: 11287589361, 11288604267, 11288673720, 7589361, 8604267, 8673720
  • OPTIMAL: 0-N2370
  • RUV: 57604
  • SCHAEFFLER: 532066010
  • SWAG: 20947597
  • TRIPLEFIVE: 900680A
  • TTC: 08.19.249
  • VAICO: V20-2769

Rakip ve Üretici Referansları

  • A.B.A: YP157604
  • FEBI BILSTEIN: 47597
  • GATES: T36728
  • INA: 532 0660 10

Uyumlu Araçlar

ALPI B3 (F30)

  • BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 409 HP / 301 kW
  • BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 409 HP / 301 kW
  • S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 440 HP / 324 kW
  • S BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 440 HP / 324 kW

ALPI B3 Touring (F31)

  • BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2019 | 2979 cc | 409 HP / 301 kW
  • BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2019 | 2979 cc | 409 HP / 301 kW
  • S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2019 | 2979 cc | 440 HP / 324 kW
  • S BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2019 | 2979 cc | 440 HP / 324 kW

ALPI B4 Cabrio (F33)

  • S BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 440 HP / 324 kW
  • BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 409 HP / 301 kW

ALPI B4 Coupe (F32)

  • S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 440 HP / 324 kW
  • S BITURBO | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 440 HP / 324 kW
  • 3.0 B4 BiTurbo | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 409 HP / 301 kW
  • 3.0 B4 BiTurbo Tüm tekerlekleri çekişli | Motor kodu: N55 B30 A | 2014+ | 2979 cc | 409 HP / 301 kW

BMW 1 (F20)

  • M 135 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2019 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • M 135 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2019 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • M 135 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2019 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • M 135 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2019 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 1 (F21)

  • M 135 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011+ | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • M 135 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011+ | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • M 135 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011+ | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • M 135 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011+ | 2979 cc | 320 HP / 235 kW

BMW 2 Cabrio (F23)

  • M 235 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • M 235 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 2 Coupe (F22, F87)

  • M2 | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2021 | 2979 cc | 370 HP / 272 kW
  • M 235 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2021 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • M 235 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2021 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 3 (F30, F80)

  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • M3 | Motor kodu: S55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 431 HP / 317 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • M3 Competition | Motor kodu: S55 B30 A | 2011-2018 | 2979 cc | 450 HP / 331 kW

BMW 3 Gran Turismo (F34)

  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012+ | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 3 Touring (F31)

  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 335 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 335 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2019 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 4 Cabrio (F33, F83)

  • M4 Competition | Motor kodu: S55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 450 HP / 331 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • M4 | Motor kodu: S55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 431 HP / 317 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW 4 Coupe (F32, F82)

  • M4 GTS | Motor kodu: S55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 500 HP / 368 kW
  • M4 | Motor kodu: S55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 431 HP / 317 kW
  • M4 Competition | Motor kodu: S55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 450 HP / 331 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2020 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW 4 Gran Coupe (F36)

  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 340 HP / 250 kW
  • 435 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 435 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2021 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW 5 (F10)

  • 535 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2016 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 535 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2016 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 535 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2016 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW 5 Gran Turismo (F07)

  • 535 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2017 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW 5 Touring (F11)

  • 535 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2017 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • 535 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2017 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 535 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2017 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • 535 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2009-2017 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW

BMW 6 Cabrio (F12)

  • 640 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2010-2018 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • 640 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2010-2018 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW

BMW 6 Coupe (F13)

  • 640 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2017 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • 640 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2011-2017 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW

BMW 6 Gran Coupe (F06)

  • 640 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2018 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • 640 i xDrive | Motor kodu: N55 B30 A | 2012-2018 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

  • ActiveHybrid 7 | Motor kodu: N55 B30 A | 2008-2015 | 2979 cc | 354 HP / 260 kW
  • 740 i, Li | Motor kodu: N55 B30 A | 2008-2015 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW

BMW X3 (F25)

  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2010-2017 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW X4 (F26)

  • M 40 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 360 HP / 265 kW
  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW X5 (E70)

  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2006-2013 | 2979 cc | 320 HP / 235 kW
  • xDrive 40 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2006-2013 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW
  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2006-2013 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW X5 (F15, F85)

  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2013-2018 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW X6 (E71, E72)

  • xDrive 35 i | Motor kodu: N54 B30 A, N55 B30 A | 2007-2014 | 2979 cc | 306 HP / 225 kW

BMW X6 (F16, F86)

  • xDrive 35 i | Motor kodu: N55 B30 A | 2014-2019 | 2979 cc | 326 HP / 240 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
532066010 (RVL 57604) 65x32 [MARKA] [ÜRÜN KODU] ürününü teknik özellikleri, ölçüleri ve güncel fiyatıyla inceleyin. 100.000+ ürün çeşitliliği ve stok seçenekleri Rulman Kayış'ta. V KAYIŞ GERGİ RULMANI (65x32) Civatalı/Kapaklı BMW 1,2,3,4,5,6,7,B3,B4,X3,X4,X5,X6 (F10 F20 F21 F30 F70 F80 F87)

Tavsiye Et

*
*
*
WhatsApp Destek
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.