0 Yorum
504385500
STK:
KAPAK CONTASI silindirik IVECO STRALİS AD190S27P; IRISBUS EVADYS H 12M 12-
6.867,29 TL + KDV
8.240,75 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
6.867,29 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
KAPAK CONTASI silindirik IVECO STRALİS AD190S27P; IRISBUS EVADYS H 12M 12-
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- A.B.S.: 280000
- ABS: 280000
- AJUSA: 10216100
- ASAM: 99404
- AUGER: 99404
- CASE: 504248307, 504385500
- CORTECO: 504385500
- DELCO REM: 99404
- DIAMAX: AA5010
- DT SPARE P: 7.51105
- ELRING: 504385500, 538.970
- ET ENGINET: TH0008
- FEBI: 280000
- FEDERAL MO: 504385500
- FPT: 504385500
- GLASER: H40573-01
- GOOM: TH0008
- GSP: 875020
- GUARNITAUT: 100946-5200
- H.HESS/NGK: 99404
- IPSA: 10216100
- IRISB: 099474208, 504248307, 504385500, 555382172
- IVECO: 099474208, 0099474208, 504248307, 504385500, 555382172, 99474208
- KALE: 280000
- MEATDORIA: 875020
- MEC-DIESEL: 280000, 872598, 875020
- METALC/ADL: 99404
- METALCAUCH: 99404
- NGK: 99404
- PAYEN: AA5010
- REINZ: 61-34065-00
- SAMPA: 064.398, 538.970, 7.51105, 81-10657-SX, 99404
- STELLOX: 81-10657-SX
- UNIGOM: 280000
- WILMINK: 280000, WG1177428, WG1193508, WG1244687, WG1751673, WG2156715, WG2319286
Uyumlu Ticari Araçlar
IRISB ARWAY
- 12M | Motor kodu: F2BE3682B | 2005-2013 | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- 12.8M | Motor kodu: F2BE3682B | 2005-2013 | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- 12M | Motor kodu: F2BE3682A | 2005-2013 | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
- 12.8M | Motor kodu: F2BE3682A | 2005-2013 | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
IRISB CITELIS
- 12 CNG | Motor kodu: F2BE0642A, F2BE0642B | 2005+ | 7790 cc | 199 HP / 199 kW | Tonaj: 1800
- 18 CNG | Motor kodu: F2BE0642A | 2005+ | 7790 cc | 199 HP / 199 kW | Tonaj: 2700
- 18 CNG | Motor kodu: F2BE0642C | 2005+ | 7790 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2700
- 10 CNG | Motor kodu: F2BE0642A | 2005+ | 7790 cc | 199 HP / 199 kW | Tonaj: 1800
- 10 CNG | Motor kodu: F2BE0642C | 2005+ | 7790 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1800
IRISB CITYCLASS
- 491.27 CNG | Motor kodu: F2BE0642A | 1991-2007 | 7790 cc | 199 HP / 199 kW | Tonaj: 1900
- 591.27 CNG | Motor kodu: F2BE0642A | 1991-2007 | 7790 cc | 199 HP / 199 kW | Tonaj: 1900
- 591.25 | Motor kodu: F2BE0682D | 1991-2007 | 7790 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- 491.25 | Motor kodu: F2BE0682D | 1991-2007 | 7790 cc | 184 HP / 184 kW | Tonaj: 1900
- 491.29 | Motor kodu: F2BE0682C, F2BE3682C | 1991-2007 | 7790 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1900
- 591.29 | Motor kodu: F2BE0682C, F2BE3682C | 1991-2007 | 7790 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1900
- 591.29 | Motor kodu: F2BE0682C | 1991-2007 | 7790 cc | 213 HP / 213 kW | Tonaj: 1900
- 491.35 | Motor kodu: F2BE0682B | 1991-2007 | 7790 cc | 257 HP / 257 kW | Tonaj: 2795
- 591.35 | Motor kodu: F2BE0682B | 1991-2007 | 7790 cc | 257 HP / 257 kW | Tonaj: 2795
IRISB CROSSWAY
- 12M | Motor kodu: F2BE3682B | 2006+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- LE 12M | Motor kodu: F2BE3682B | 2006+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- LE 12.8M | Motor kodu: F2BE3682B | 2006+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- 12.8M | Motor kodu: F2BE3682B | 2006+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- 12M | Motor kodu: F2BE3682A | 2006+ | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
- LE 12M | Motor kodu: F2BE3682A | 2006+ | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
- 12.8M | Motor kodu: F2BE3682A | 2006+ | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
IRISB EUROCLASS
- .35 | Motor kodu: F2BE0682B | 2002-2007 | 7790 cc | 257 HP / 257 kW | Tonaj: 1200
IRISB EURORIDER
- EuroRider 10 | Motor kodu: F3AE0681C, F3AE3682C | 2001-2013 | 10308 cc | 279 HP / 279 kW | Tonaj: 1800
- EuroRider 10 | Motor kodu: F3AE0681D | 2001-2013 | 10308 cc | 316 HP / 316 kW | Tonaj: 1800
- EuroRider 8 | Motor kodu: F2BE0682F | 2001-2013 | 7790 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1800
- EuroRider 8 | Motor kodu: F2BE0682A | 2001-2013 | 7790 cc | 257 HP / 257 kW | Tonaj: 1800
IRISB EVADYS
- H 12M | Motor kodu: F2BE3682B | 2003+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- H 12.8M | 2003+ | 7790 cc | 280 HP / 280 kW | Tonaj: 1800
- H 12.8M | Motor kodu: F2BE3682B | 2003+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
IVECO EUROTRAKKER
- MP 190 E 27 | Motor kodu: F2BE0681C, F2BE0681F | 1993-2006 | 7790 cc | 200 HP / 200 kW | Tonaj: 1900
IVECO STRALIS II
- AD440S33TP CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AD260S36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD260S33FP CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AT260S33FP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD190S33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD260S36FP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD440S40TP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- AD260S33FP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD190S31FP | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AT260S36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD190S33 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD260S27P CNG | Motor kodu: F2BFA601G | 2012+ | 7790 cc | 200 HP / 200 kW | Tonaj: 2600
- AT190S40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD190S27P CNG | Motor kodu: F2BFA601G | 2012+ | 7790 cc | 200 HP / 200 kW | Tonaj: 1900
- AT440S36TP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- AT440S33TP CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AD190S31 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD260S40FP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD440S33TP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AD190S31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AT190S40FP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT190S36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S36FP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S33FP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT260S40FP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD190S40FP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT260S31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD190S36 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD260S27FP CNG | Motor kodu: F2BFA601G | 2012+ | 7790 cc | 200 HP / 200 kW | Tonaj: 2600
- AD260S30P CNG | Motor kodu: F2BFA601K | 2012+ | 7790 cc | 221 HP / 221 kW | Tonaj: 2600
- AD190S33P CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD190S33FP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD190S40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD190S36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD260S31FP | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD260S33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD260S33P CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD260S40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AT260S33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AT260S40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AT190S31FP | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD440S36TP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- AT190S33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT440S33TP | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AD260S31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD190S36FP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT260S36FP | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AT440S40TP | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- AT190X31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AT190X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD260X33 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD190X31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD260X31 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AT260X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD260X31P | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AT190X33 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD320X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3200
- AD260X36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD260X33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD260X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AT190X36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD190X36 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD190X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD190X36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT260X33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD190X40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT190X40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD260X36 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD190X33 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD190X31 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD260X40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD320X36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3200
- AD190X33P | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD340X40P | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3400
- AD340X40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 3400
- AD340X36 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3400
- AD340X36P | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 3400
- AD260S33FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AT190S36 MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S33 MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S31 MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD260S36FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD190S40 MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT260S36FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AT260S31FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD190S31FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD190S31 MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD190S31P MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AD190S33 MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD190S33FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD190S33P MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AD190S36 MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD190S36FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD190S36P MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AD190S40FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD190S40P MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD260S31FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD260S31P MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AD260S33P MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AD260S36P MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AD260S40FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD260S40P MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD440S33TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AD440S36TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- AD440S40TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- AT190S31FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AT190S31P MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 1900
- AT190S33FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S33P MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S36FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S36P MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S40FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT190S40P MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AT260S31P MY16 | Motor kodu: F2CFE611D | 2012+ | 8709 cc | 228 HP / 228 kW | Tonaj: 2600
- AT260S33FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AT260S33P MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 2600
- AT260S36P MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 2600
- AT260S40FP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AT260S40P MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AT440S33TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1800
- AT440S36TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1800
- AT440S40TP MY16 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- AD190S30P CNG | Motor kodu: F2BFA601K | 2012+ | 7790 cc | 221 HP / 221 kW | Tonaj: 1900
- AD190S40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD190S40P CNG | Motor kodu: F2CFE601E | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
- AD260S30FP CNG | Motor kodu: F2BFA601K | 2012+ | 7790 cc | 221 HP / 221 kW | Tonaj: 2600
- AD260S40FP CNG | Motor kodu: F2CFE601E | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AD260S40P CNG | Motor kodu: F2CFE601E | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 2600
- AS440S40TP CNG | Motor kodu: F2CFE601E | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1800
- AT190S33 | Motor kodu: F2CFE611C | 2012+ | 8709 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S33P CNG | Motor kodu: F2BFA601D | 2012+ | 7790 cc | 243 HP / 243 kW | Tonaj: 1900
- AT190S36 | Motor kodu: F2CFE611B | 2012+ | 8709 cc | 265 HP / 265 kW | Tonaj: 1900
- AT190S40 | Motor kodu: F2CFE611A | 2012+ | 8709 cc | 294 HP / 294 kW | Tonaj: 1900
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!