0 Yorum
171456
STK:
FREN DİSKİ Ön/Sağ BMW 2 (G42),3 (G20,G21),4 (G22,G23),5 (G30,G31),6 (G32),7 (G11,G12),8 (G14,G15,G16),M2 (G42),M4 (G22),
6.162,22 TL + KDV
7.394,66 TL Kdv Dahil
Stokta var
Stok Adet : 43
Kategori
Fiyat
6.162,22 TL + KDV
17:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
FREN DİSKİ Ön/Sağ BMW 2 (G42),3 (G20,G21),4 (G22,G23),5 (G30,G31),6 (G32),7 (G11,G12),8 (G14,G15,G16),M2 (G42),M4 (G22),M5 (G30),X3 (G01),X4 (G02),X5 (G05),X7 (G07);TOYOTA SUPRA 2019-
Uyumluluk ve Referans Bilgileri
OEM Kodları
- 3RG: 80426
- 4U Autopa: 52289BW
- 4X4 ESTANF: EST-60-00-0155, EST-60-00-0155C
- A.B.S.: 09D09513, 18553, 18667
- A.P.: 25692Z
- ABE: C3B066ABE, C3B066ABE-P
- ABS: 18553, 18667
- ACEMARK: 103886
- AINDE: 436132
- AKRON: 80426
- AKRON-MALÒ: 18553, 18667, 80426
- AP: 25692Z
- APEC: DSK3325, DSK3325B
- AS-PL: 436132
- ASAM: 102631, 80426
- ASHIKA: 60-00-0155, 60-00-0155C, 600155, 600155C, 80426
- Aslyx: 102631, 103886
- ATE: 24.0136-0132.2, 436132
- AUGER: 103886, 80426
- AURADIA: 103886
- AUTO-SPEED: 290BK02308, 290BK02403
- AUTOGAMMA: 103886
- AUTOMOTOR: PRD3125
- AYD OE: 18667
- BAPMIC: BF0320110076
- BE TURBO: 131455
- BIRTH: 80426
- BLUEPRINT: ADBP430021
- BMW: 34106880076, 34107915322, 34108858706, 34116860912, 43512-WAA02
- BMW BRIL: 34116860912
- BORG BECK: BBD7018S
- BOSCH: 0986479F59, BD1868, BD920
- BRAXIS: AE0990
- BRECO: BZ9302
- BREMBO: 09D09513
- BREMI: 600155
- BREMSI: CD8625VRD
- BROVEX-NEL: 600155
- BSF: 18553
- BTS TURBO: 600155
- CAR: 23-1868C, 242.1940, 800-1868C, DF1868, V1419R.B1
- CARDONE: 196104
- CARQUEST: 18553
- CASALS: 80426
- CEVAM: 131455, 436132
- CIFAM: 800-1868C
- COMLINE: ADC5030VR, AND7312
- DBA Austra: DBA3417ER
- DELPHI: BG9365BC
- DINEX: 80426
- DOGA: 102631
- DOGA/ADL: 102631
- EICHER: 18667
- EUROBRAKE: 58153415128
- FAE: 80426
- FARE SA: 18553, 18667
- FEBI: 102631, 103886, 18553, 18667
- FERODO: DDF2625RC-1-D, DDF2625RVC-1, DDF3049VC-1
- FONOS: 80426
- FREMAX: BD-3578
- FREY: 845232901
- FRITECH: BD1868
- GERI: 18553
- GIRLING: 6068915, DF6891S, DF8649S
- GLASER: 80426
- H.C A/S: 131455
- H.HESS/ATE: 24.0136-0132.2
- HBJAKOPART: J3302208
- HC-CARGO: 131455
- HELLA: 8DD355133-621
- HELLAPAGID: 8DD355133-621
- HIRSCH/FRE: BD-3578
- HOFFER: 18553, 18667
- IMPERGOM: 18667, 80426
- JAPANPAR: DI-0155, DI-0155C
- JAPKO: 600155, 600155C, 80426
- JUNIOR GAS: 600155
- JURATEK: BMW333R
- JURID: 563211JC-1, 563211JVC-1
- KAGER: 196104
- KAVO PARTS: BR-9583-C
- KAWE: 6212711
- KLOKKERH: 600155
- LEMFO: 18553, 18667
- LENCO: 80426
- LEXUS: 43512-WAA02
- LPR: B2109V, B2109VR
- MAG: 360406132604
- MAPCO: 18553
- MATRIX PRO: MX01421167
- MAXGEAR: 600155
- MEATDORIA: 18553, 18667
- MEC-DIESEL: 673061
- METALC/ADL: 80426
- METALCAUCH: 80426
- METELLI: 23-1868C
- MEYLE: 3835211015/PD, 3835211020/PD
- MIN: MDC83110RC
- MIRAGLIO: 80426
- MOBILETRON: 436132
- MOTAQUIP: LVBD1958
- MOTRIO: 8550502201
- NAPA: NBD5908
- NATIONAL: NBD2126
- NIBK: RN2261SET
- NK: 3415128
- O_K: 102631
- OE Germany: 102631
- OPENPARTS: BDR2858.20
- OPTIMAL: BS-9366HC
- OSSCA: 18667
- PAGID: 80426
- PATRON: PBD1135
- PILENGA: V1419R.B1
- PROTECHNIC: PRD3125
- QUARO: QD1431HC
- QUINTON HA: BDC6214
- RAPRO: 18553
- REMSA: 62127.11
- RENAU: 196104
- ROADHOUS: 62127.11
- ROTINGER: RT22208, RT22208-GL, RT22208-GLT3, RT22208-GLT5, RT22208-GLT6, RT22208-GLT9
- RYME: 18553
- SAMKO: B2109V, B2109VR
- SAMPA: 102631, 103886, 80426
- SBS: 18153415128
- SCANI: 131455
- SCHLIECKMA: 196104
- SCHNIEDER: BMS55.00392
- SIGMAUTO: DBC625VRD
- SKF: VKBD81244V1
- ST-TEMPLIN: 600155
- SWAG: 33106577
- TEBO: 600155
- TEREX: 102631
- TEXTAR: 92288725, 92312705, MDC83110RC
- TOYOT: 43512-WAA02
- TRUSTING: DF1868
- TRW: DF6891S, DF8649S
- TTC: 08.35.243
- VAICO: V20-40043
- VALEO: 196104, 436132, 600155
- VEMA: 18553, 18667
- WALKER: 80426
- WE PARTS: 18667
- WILMINK: 103886, 18667
- WOKING: D62127.11
- ZEKKERT: BS-6572
- ZIMMERMANN: 150.2937.20, 150.2937.32, 150.2937.52
Uyumlu Araçlar
BMW 3 (G20, G80, G28)
- 330 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2018+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2018+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2018+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 320 i 1.6 | Motor kodu: B48 B16 A | 2018+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
- 320 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 A | 2018+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2018+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2018+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2018+ | 2998 cc | 387 HP / 285 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2018+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 318 i | Motor kodu: B48 B20 A | 2018+ | 1998 cc | 156 HP / 115 kW
- 330 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 2018+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
BMW 3 Touring (G21, G81)
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 330 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2019+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 318 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 318 i | Motor kodu: B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 156 HP / 115 kW
- 316 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 122 HP / 90 kW
- 318 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 318 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
BMW 3 Touring Van (G21)
- 320 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2019+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 330 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2019+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- M 340 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 B | 2019+ | 2998 cc | 374 HP / 275 kW
- 320 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 B | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2019+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 330 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 330 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2019+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
BMW 4 Cabrio (G23, G83)
- 420 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2020+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 430 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2020+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
BMW 4 Coupe (G22, G82)
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 B, JA1 | 2020+ | 2998 cc | 387 HP / 285 kW
- 420 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A | 2020+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 430 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2020+ | 1998 cc | 258 HP / 190 kW
- 420 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 420 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 420 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2020+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 430 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2020+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- M440 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2020+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 420 i 1.6 | Motor kodu: B48 B16 A | 2020+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
BMW 5 (G30, F90)
- 530 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2016+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A, B58 B30 C | 2016+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- M 550 i xDrive | Motor kodu: N63 B44 C | 2016+ | 4395 cc | 462 HP / 340 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2016+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 530 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2016+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 540 i | Motor kodu: B58 B30 A | 2016+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2016+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 525 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 231 HP / 170 kW
- 540 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A, B57 D30 B | 2016+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- M 550 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 C | 2016+ | 2993 cc | 400 HP / 294 kW
- 520 i | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 520 i | Motor kodu: B48 B16 A | 2016+ | 1597 cc | 170 HP / 125 kW
- 520 i | Motor kodu: B48 B20 A, B48 B20 B | 2016+ | 1998 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 518 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2016+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- M 550 i xDrive | Motor kodu: N63 B44 D | 2016+ | 4395 cc | 530 HP / 390 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 231 HP / 170 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 231 HP / 170 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 520 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 530 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2016+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 540 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2016+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 540 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2016+ | 1998 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2016+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2016+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
- 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, GC1 | 2016+ | 2998 cc | 394 HP / 290 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2016+ | 1998 cc | 272 HP / 200 kW
BMW 5 Touring (G31)
- 530 i | Motor kodu: B48 B20 B | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2017+ | 2998 cc | 340 HP / 250 kW
- 540 i xDrive | Motor kodu: B58 B30 A | 2017+ | 2998 cc | 360 HP / 265 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 d | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 530 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 A | 2017+ | 2993 cc | 265 HP / 195 kW
- 520 d | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- M 550 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 C | 2017+ | 2993 cc | 400 HP / 294 kW
- 540 d xDrive | Motor kodu: B57 D30 B | 2017+ | 2993 cc | 320 HP / 235 kW
- 525 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 231 HP / 170 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 530 i xDrive | Motor kodu: B48 B20 B | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 520 i | Motor kodu: B48 B20 A | 2017+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 520 d xDrive | Motor kodu: B47 D20 A, B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 518 d | Motor kodu: B47 D20 B | 2017+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 190 HP / 140 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 184 HP / 135 kW
- 530 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 530 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B48 B20 B, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 252 HP / 185 kW
- 540 i Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B58 B30 C, JA1 | 2017+ | 2998 cc | 333 HP / 245 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 286 HP / 210 kW
- 540 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 340 HP / 250 kW
- 520 i Mild-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, JA1 | 2017+ | 1998 cc | 163 HP / 120 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 136 HP / 100 kW
- 518 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 150 HP / 110 kW
- 520 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B47 D20 B, JA1 | 2017+ | 1995 cc | 163 HP / 120 kW
- 530 d Mild-Hybrid | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 d Mild-Hybrid xDrive | Motor kodu: B57 D30 B, JA1 | 2017+ | 2993 cc | 249 HP / 183 kW
- 530 e Plug-in-Hybrid | Motor kodu: B48 B20 A, GC1 | 2017+ | 1998 cc | 292 HP / 215 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!